合併綜合損益表

本資料由日勝生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國107年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目107年第2季106年第2季107年01月01日至107年06月30日106年01月01日至106年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 8,593,141 100.00 1,198,392 100.00 12,457,958 100.00 2,210,461 100.00
營業成本合計 6,632,159 77.18 635,619 53.04 9,443,864 75.81 1,031,968 46.69
營業毛利(毛損) 1,960,982 22.82 562,773 46.96 3,014,094 24.19 1,178,493 53.31
營業毛利(毛損)淨額 1,960,982 22.82 562,773 46.96 3,014,094 24.19 1,178,493 53.31
營業費用
  推銷費用 418,030 4.86 508,798 42.46 772,250 6.20 1,390,922 62.92
  管理費用 304,465 3.54 201,341 16.80 607,642 4.88 526,461 23.82
  研究發展費用 698 0.01 936 0.08 1,365 0.01 1,867 0.08
 營業費用合計 723,193 8.42 711,075 59.34 1,381,257 11.09 1,919,250 86.83
營業利益(損失) 1,237,789 14.40 -148,302 -12.38 1,632,837 13.11 -740,757 -33.51
營業外收入及支出
  其他收入 116,705 1.36 103,657 8.65 237,316 1.90 183,321 8.29
  其他利益及損失淨額 -3,369 -0.04 754 0.06 -4,159 -0.03 75 0.00
  財務成本淨額 292,254 3.40 162,612 13.57 532,154 4.27 303,932 13.75
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 359 0.00 -154 -0.01 646 0.01 -550 -0.02
 營業外收入及支出合計 -178,559 -2.08 -58,355 -4.87 -298,351 -2.39 -121,086 -5.48
稅前淨利(淨損) 1,059,230 12.33 -206,657 -17.24 1,334,486 10.71 -861,843 -38.99
所得稅費用(利益)合計 64,508 0.75 97,340 8.12 124,575 1.00 159,870 7.23
繼續營業單位本期淨利(淨損) 994,722 11.58 -303,997 -25.37 1,209,911 9.71 -1,021,713 -46.22
本期淨利(淨損) 994,722 11.58 -303,997 -25.37 1,209,911 9.71 -1,021,713 -46.22
其他綜合損益(淨額)
 後續可能重分類至損益之項目:
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -119 0.00 268 0.02 98 0.00 -503 -0.02
 其他綜合損益(淨額) -119 0.00 268 0.02 98 0.00 -503 -0.02
本期綜合損益總額 994,603 11.57 -303,729 -25.34 1,210,009 9.71 -1,022,216 -46.24
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 976,647 11.37 -315,508 -26.33 1,166,914 9.37 -1,045,269 -47.29
 非控制權益(淨利/損) 18,075 0.21 11,511 0.96 42,997 0.35 23,556 1.07
 母公司業主(綜合損益) 976,528 11.36 -315,240 -26.31 1,167,012 9.37 -1,045,772 -47.31
 非控制權益(綜合損益) 18,075 0.21 11,511 0.96 42,997 0.35 23,556 1.07
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.09 -0.35 1.30 -1.17