合併綜合損益表

本資料由日勝生公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國114年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目114年第2季113年第2季114年01月01日至114年06月30日113年01月01日至113年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,355,591 100.00 1,724,811 100.00 2,703,404 100.00 3,178,596 100.00
營業成本合計 688,402 50.78 1,074,112 62.27 1,297,881 48.01 1,890,124 59.46
營業毛利(毛損) 667,189 49.22 650,699 37.73 1,405,523 51.99 1,288,472 40.54
營業毛利(毛損)淨額 667,189 49.22 650,699 37.73 1,405,523 51.99 1,288,472 40.54
營業費用
  推銷費用 99,487 7.34 120,256 6.97 196,109 7.25 216,911 6.82
  管理費用 344,398 25.41 327,728 19.00 743,615 27.51 680,752 21.42
  研究發展費用 318 0.02 1,397 0.08 948 0.04 2,007 0.06
  預期信用減損損失(利益) 58 0.00 244 0.01 145 0.01 814 0.03
 營業費用合計 444,261 32.77 449,625 26.07 940,817 34.80 900,484 28.33
營業利益(損失) 222,928 16.45 201,074 11.66 464,706 17.19 387,988 12.21
營業外收入及支出
  利息收入 29,800 2.20 18,129 1.05 37,688 1.39 20,148 0.63
  其他收入 12,809 0.94 14,156 0.82 28,906 1.07 25,604 0.81
  其他利益及損失淨額 -3,119 -0.23 -920 -0.05 3,574,454 132.22 52 0.00
  財務成本淨額 220,362 16.26 239,515 13.89 451,434 16.70 471,458 14.83
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 231 0.02 -165 -0.01 430 0.02 -400 -0.01
 營業外收入及支出合計 -180,641 -13.33 -208,315 -12.08 3,190,044 118.00 -426,054 -13.40
稅前淨利(淨損) 42,287 3.12 -7,241 -0.42 3,654,750 135.19 -38,066 -1.20
所得稅費用(利益)合計 54,891 4.05 61,140 3.54 838,839 31.03 109,772 3.45
繼續營業單位本期淨利(淨損) -12,604 -0.93 -68,381 -3.96 2,815,911 104.16 -147,838 -4.65
本期淨利(淨損) -12,604 -0.93 -68,381 -3.96 2,815,911 104.16 -147,838 -4.65
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -710 -0.05 0 0.00 -710 -0.03 0 0.00
 不重分類至損益之項目: -710 -0.05 0 0.00 -710 -0.03 0 0.00
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -241 -0.02 21 0.00 -190 -0.01 66 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: -241 -0.02 21 0.00 -190 -0.01 66 0.00
 其他綜合損益(淨額) -951 -0.07 21 0.00 -900 -0.03 66 0.00
本期綜合損益總額 -13,555 -1.00 -68,360 -3.96 2,815,011 104.13 -147,772 -4.65
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -23,433 -1.73 -88,339 -5.12 2,791,577 103.26 -183,884 -5.79
 非控制權益(淨利∕損) 10,829 0.80 19,958 1.16 24,334 0.90 36,046 1.13
 母公司業主(綜合損益) -24,384 -1.80 -88,318 -5.12 2,790,677 103.23 -183,818 -5.78
 非控制權益(綜合損益) 10,829 0.80 19,958 1.16 24,334 0.90 36,046 1.13
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.02 -0.09 2.78 -0.20
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.00 0.00 2.77 0.00