合併資產負債表

本資料由益航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年06月30日107年12月31日107年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 4,818,865 12.26 5,468,507 15.86 3,836,987 11.95
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 171,759 0.44 151,968 0.44 180,777 0.56
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 534,232 1.36 921,600 2.67 0 0.00
   應收帳款淨額 1,030,506 2.62 1,214,938 3.52 918,773 2.86
   其他應收款淨額 168,152 0.43 906,515 2.63 901,974 2.81
   本期所得稅資產 229 0.00 229 0.00 0 0.00
   存貨 925,586 2.36 1,022,233 2.97 855,089 2.66
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 344,828 0.88 503,590 1.46 0 0.00
   其他流動資產 1,409,855 3.59 1,189,847 3.45 1,302,585 4.06
  流動資產合計 9,404,012 23.93 11,379,427 33.01 7,996,185 24.91
 非流動資產
   採用權益法之投資 116,878 0.30 1,324,098 3.84 1,353,602 4.22
   不動產、廠房及設備 13,299,995 33.85 13,427,506 38.95 13,858,494 43.17
   使用權資產 10,509,430 26.75 0 0.00 0 0.00
   投資性不動產淨額 144,496 0.37 144,982 0.42 392,366 1.22
   無形資產 2,243,225 5.71 2,213,422 6.42 2,194,257 6.83
   遞延所得稅資產 864,264 2.20 518,633 1.50 413,463 1.29
   其他非流動資產 2,711,702 6.90 5,467,025 15.86 5,897,423 18.37
  非流動資產合計 29,889,990 76.07 23,095,666 66.99 24,109,605 75.09
 資產總額 39,294,002 100.00 34,475,093 100.00 32,105,790 100.00
 流動負債
   短期借款 3,199,068 8.14 3,540,288 10.27 3,019,127 9.40
   應付短期票券 49,949 0.13 49,947 0.14 49,944 0.16
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 3,856 0.01 0 0.00 0 0.00
   合約負債-流動 1,352 0.00 5,173 0.02 25,363 0.08
   應付帳款 2,247,177 5.72 3,680,595 10.68 2,560,613 7.98
   其他應付款 1,200,304 3.05 1,813,412 5.26 1,281,982 3.99
   本期所得稅負債 81,732 0.21 149,727 0.43 93,625 0.29
   租賃負債-流動 975,749 2.48 0 0.00 0 0.00
   其他流動負債 2,180,677 5.55 3,103,015 9.00 3,218,857 10.03
  流動負債合計 9,939,864 25.30 12,342,157 35.80 10,249,511 31.92
 非流動負債
   應付公司債 1,291,428 3.29 997,668 2.89 996,891 3.11
   長期借款 4,333,333 11.03 5,632,493 16.34 5,110,097 15.92
   遞延所得稅負債 75,845 0.19 68,973 0.20 152,887 0.48
   租賃負債-非流動 8,991,289 22.88 0 0.00 0 0.00
   其他非流動負債 894,319 2.28 2,354,090 6.83 2,396,015 7.46
  非流動負債合計 15,586,214 39.67 9,053,224 26.26 8,655,890 26.96
 負債總額 25,526,078 64.96 21,395,381 62.06 18,905,401 58.88
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 6,308,832 16.06 6,308,832 18.30 6,308,832 19.65
   股本合計 6,308,832 16.06 6,308,832 18.30 6,308,832 19.65
  資本公積
   資本公積合計 1,960,619 4.99 1,953,436 5.67 1,923,567 5.99
  保留盈餘
   保留盈餘合計 1,387,923 3.53 680,956 1.98 664,076 2.07
  其他權益
   其他權益合計 -87,244 -0.22 -230,852 -0.67 -122,371 -0.38
  歸屬於母公司業主之權益合計 9,570,130 24.36 8,712,372 25.27 8,774,104 27.33
  非控制權益 4,197,794 10.68 4,367,340 12.67 4,426,285 13.79
 權益總額 13,767,924 35.04 13,079,712 37.94 13,200,389 41.12
 負債及權益總計 39,294,002 100.00 34,475,093 100.00 32,105,790 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0