合併綜合損益表

本資料由益航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目111年第3季110年第3季111年01月01日至111年09月30日110年01月01日至110年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,523,760 100.00 1,584,278 100.00 4,824,824 100.00 5,028,054 100.00
營業成本合計 487,194 31.97 565,372 35.69 1,519,786 31.50 1,918,323 38.15
營業毛利(毛損) 1,036,566 68.03 1,018,906 64.31 3,305,038 68.50 3,109,731 61.85
營業毛利(毛損)淨額 1,036,566 68.03 1,018,906 64.31 3,305,038 68.50 3,109,731 61.85
營業費用
  推銷費用 886,716 58.19 833,003 52.58 2,683,835 55.63 2,503,388 49.79
  預期信用減損損失(利益) 31,302 2.05 -4,754 -0.30 100,603 2.09 5,521 0.11
 營業費用合計 918,018 60.25 828,249 52.28 2,784,438 57.71 2,508,909 49.90
營業利益(損失) 118,548 7.78 190,657 12.03 520,600 10.79 600,822 11.95
營業外收入及支出
  利息收入 7,942 0.52 7,311 0.46 26,463 0.55 24,994 0.50
  其他收入 660 0.04 298 0.02 3,346 0.07 2,953 0.06
  其他利益及損失淨額 118,406 7.77 7,719 0.49 166,842 3.46 138,844 2.76
  財務成本淨額 216,197 14.19 153,385 9.68 626,678 12.99 515,143 10.25
  預期信用減損損失(利益) 27,034 1.77 -735 -0.05 37,571 0.78 10,867 0.22
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -4,793 -0.31 -7,787 -0.49 7,133 0.15 -6,356 -0.13
 營業外收入及支出合計 -121,016 -7.94 -145,109 -9.16 -460,465 -9.54 -365,575 -7.27
稅前淨利(淨損) -2,468 -0.16 45,548 2.88 60,135 1.25 235,247 4.68
所得稅費用(利益)合計 95,596 6.27 29,614 1.87 155,252 3.22 169,421 3.37
繼續營業單位本期淨利(淨損) -98,064 -6.44 15,934 1.01 -95,117 -1.97 65,826 1.31
本期淨利(淨損) -98,064 -6.44 15,934 1.01 -95,117 -1.97 65,826 1.31
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 406,506 26.68 -46,800 -2.95 895,118 18.55 -245,159 -4.88
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 54,981 3.61 -11,022 -0.70 105,482 2.19 -17,821 -0.35
   與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: 461,487 30.29 -57,822 -3.65 1,000,600 20.74 -262,980 -5.23
 其他綜合損益(淨額) 461,487 30.29 -57,822 -3.65 1,000,600 20.74 -262,980 -5.23
本期綜合損益總額 363,423 23.85 -41,888 -2.64 905,483 18.77 -197,154 -3.92
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -25,395 -1.67 77,082 4.87 82,120 1.70 124,512 2.48
 非控制權益(淨利∕損) -72,669 -4.77 -61,148 -3.86 -177,237 -3.67 -58,686 -1.17
 母公司業主(綜合損益) 429,845 28.21 36,751 2.32 1,029,689 21.34 -82,792 -1.65
 非控制權益(綜合損益) -66,422 -4.36 -78,639 -4.96 -124,206 -2.57 -114,362 -2.27
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.03 0.09 0.10 0.17
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 -0.03 0.09 0.10 0.17