2603長榮海運股份有限公司
本資料由 (上市公司) 長榮 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10204
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人長榮航勤股份有限公司 405,813 446,392 00.00% 0 00.00%
董事長之法人代表人王宗進 0 8,434 00.00% 0 00.00%
董事本人財團法人張榮發慈善基金會 100,000 109,999 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人張榮發 0 208,488,125 00.00% 28,543,866 00.00%
董事本人長榮航勤股份有限公司 0 446,392 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人林省三 0 1,365,300 00.00% 0 00.00%
董事本人巴拿馬商長榮國際有限公司 335,852,401 369,435,942 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人謝志堅 0 36,022 00.00% 80,091 00.00%
董事本人巴拿馬商長榮國際有限公司 0 369,435,942 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人林榮華 0 16,351 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人巴拿馬商長榮國際有限公司 0 369,435,942 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人張正鏞 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人長榮航勤股份有限公司 0 446,392 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人戴錦銓 0 0 00.00% 0 00.00%
監察人本人英屬維京群島商友華國際投資公司 134,111,410 147,521,872 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人柯麗卿 0 87,284 00.00% 0 00.00%
監察人本人英屬維京群島商友華國際投資公司 0 147,521,872 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人古賴美雪 0 0 00.00% 23,017 00.00%
總經理本人張正鏞 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人李有塗 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人林沛樵 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人吳光輝 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人魏維德 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人楊李嶽 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人普維屏 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人葉?超 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人蔡炳輝 0 6,605 00.00% 0 00.00%
副總經理本人林晁榮 0 59,041 00.00% 2,934 00.00%
副總經理本人胡道明 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人黃崇榮 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人宮志傑 0 691 00.00% 0 00.00%
協理本人江授星 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人余惠廣 0 5,884 00.00% 0 00.00%
協理本人張中雋 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人王景輝 0 120 00.00% 0 00.00%
協理本人王薇 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人曹士祺 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人張大智 0 0 00.00% 118 00.00%
協理本人楊璧韶 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人林安國 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人龔健坤 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人余玉成 0 1,099 00.00% 0 00.00%
協理本人莫政平 0 0 00.00% 1,076 00.00%
協理本人呂黃傳 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人王臨發 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人呂振旦 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人盧寶隆 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人劉安華 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人葉政宏 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人林員正 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人郭元平 0 21 00.00% 0 00.00%
協理本人周錕成 0 3,299 00.00% 212 00.00%
協理本人陳榮覺 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人張廷旭 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人徐東漢 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人曾能芳 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人倪銘陶 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人林長祥 0 0 00.00% 0 00.00%
大股東本人巴拿馬商長榮國際有限公司 0 369,435,942 00.00% 0 00.00%
財務部門主管本人吳光輝 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
會計部門主管本人林谷峰 0 0 00.00% 0 00.00%
非獨立董事持股合計 369,992,333        非獨立董事持股設質合計 0        非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0        獨立董事持股設質合計 0        獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 147,521,872        非獨立監察人持股設質合計 0        非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0        獨立監察人持股設質合計 0        獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 517,514,205        非獨立董監持股設質合計 0        非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0        獨立董監持股設質合計 0        獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 517,514,205        全體董監持股設質合計 0        全體董監持股設質比例 0.00%


註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。