|   | 111年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 長榮物流股份有限公司 | ELCIN | 95--印度 | 99.99% | 2,302 | 0 | 3,436 | 0 |
| 長榮物流股份有限公司 | ELCMY | 124--馬來西亞 | 100.00% | 2,665 | 0 | 1,628 | -1,035 |
| 長榮物流股份有限公司 | ELCTH | 199--泰國 | 49.00% | 19,028 | 0 | 37,055 | 727 |
| 長榮物流股份有限公司 | ELCVN | 217--越南 | 100.00% | 59,286 | 0 | 90,540 | 0 |
| 長榮物流股份有限公司 | ELGHK | 92--香港 | 100.00% | 73,788 | 0 | 73,834 | -350 |
| 長榮國際儲運股份有限公司 | Gaining Enterprise S.A. | 158--巴拿馬 | 100.00% | 4,977,435 | 4,977,435 | 11,843,271 | 454,587 |
| 長榮物流股份有限公司 | RTWUS | 211--美國 | 100.00% | 415,650 | 415,650 | 489,936 | 43,986 |
| 合計 | 5,550,154 | 5,393,085 | 12,539,700 | 497,915 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |