合併綜合損益表

本資料由志信公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目108年度107年度
 金額%金額%
  餐旅服務收入淨額 292,616 32.41 289,266 30.85
 旅遊服務收入 292,616 32.41 289,266 30.85
  營建收入淨額 0 0.00 0 0.00
 營建工程收入 0 0.00 0 0.00
  勞務收入淨額 55,239 6.12 55,195 5.89
  運輸收入淨額 551,549 61.09 589,295 62.85
 勞務收入 606,788 67.21 644,490 68.73
 其他營業收入淨額 3,478 0.39 3,923 0.42
營業收入合計 902,882 100.00 937,679 100.00
  餐旅服務成本 154,996 17.17 153,694 16.39
 旅遊服務成本 154,996 17.17 153,694 16.39
  營建成本 0 0.00 0 0.00
 營建工程成本 0 0.00 0 0.00
  勞務成本 10,277 1.14 10,101 1.08
  運輸成本 506,490 56.10 551,811 58.85
 勞務成本 516,767 57.24 561,912 59.93
 其他營業成本 9,526 1.06 1,634 0.17
營業成本合計 681,289 75.46 717,240 76.49
營業毛利(毛損) 221,593 24.54 220,439 23.51
營業毛利(毛損)淨額 221,593 24.54 220,439 23.51
營業費用
  管理費用 205,728 22.79 219,668 23.43
  預期信用減損損失(利益) 4,665 0.52 3,655 0.39
 營業費用合計 210,393 23.30 223,323 23.82
營業利益(損失) 11,200 1.24 -2,884 -0.31
營業外收入及支出
  其他收入 77,776 8.61 75,281 8.03
  其他利益及損失淨額 22,219 2.46 17,940 1.91
  財務成本淨額 26,292 2.91 19,291 2.06
  預期信用減損損失(利益) 249,500 27.63 25,000 2.67
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -2,127 -0.24 -2,235 -0.24
 營業外收入及支出合計 -177,924 -19.71 46,695 4.98
稅前淨利(淨損) -166,724 -18.47 43,811 4.67
所得稅費用(利益)合計 -46,569 -5.16 -6,785 -0.72
繼續營業單位本期淨利(淨損) -120,155 -13.31 50,596 5.40
本期淨利(淨損) -120,155 -13.31 50,596 5.40
其他綜合損益(淨額)
   確定福利計畫之再衡量數 3,501 0.39 -1,511 -0.16
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 76,089 8.43 -32,217 -3.44
   與不重分類之項目相關之所得稅 704 0.08 -130 -0.01
 不重分類至損益之項目: 78,886 8.74 -33,598 -3.58
 其他綜合損益(淨額) 78,886 8.74 -33,598 -3.58
本期綜合損益總額 -41,269 -4.57 16,998 1.81
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -125,149 -13.86 51,558 5.50
 非控制權益(淨利∕損) 4,994 0.55 -962 -0.10
 母公司業主(綜合損益) -46,299 -5.13 20,332 2.17
 非控制權益(綜合損益) 5,030 0.56 -3,334 -0.36
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.71 0.29
 基本每股盈餘 -0.71 0.29
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.71 0.29
 稀釋每股盈餘 -0.71 0.29