| 2612中國航運股份有限公司 |
| 本資料由 (上市公司) 中航 公司提供 |
| 資料年月:10901 |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 航偉投資控股股份有限公司 | 41,881,297 | 41,881,297 | 13,546,001 | 32.34% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 彭士孝 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副董事長本人 | 航偉投資控股股份有限公司 | 41,881,297 | 41,881,297 | 13,546,001 | 32.34% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副董事長之法人代表人 | 周慕豪 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 航偉投資控股股份有限公司 | 41,881,297 | 41,881,297 | 13,546,001 | 32.34% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 朱天翎 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 航偉投資控股股份有限公司 | 41,881,297 | 41,881,297 | 13,546,001 | 32.34% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 彭蔭剛 | 0 | 1,980,225 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 航偉投資控股股份有限公司 | 41,881,297 | 41,881,297 | 13,546,001 | 32.34% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 戴聖堅 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 獨立董事本人 | 賴世聲 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 趙國樑 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 晶茂管理顧問有限公司 | 770 | 770 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 楊宗棋 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 晶茂管理顧問有限公司 | 770 | 770 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 郭炳秀 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 戴聖堅 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 王天偉 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 徐光達 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 朱天翎 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 協理本人 | 葉曼虹 | 0 | 1,737 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 唐邦正 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 褚世傑 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 彭蔭松 | 0 | 8,426 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 貿聯企業股份有限公司 | 0 | 78,120,475 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 航偉投資控股股份有限公司 | 0 | 41,881,297 | 13,546,001 | 32.34% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 葉曼虹 | 0 | 1,737 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 葉曼虹 | 0 | 1,737 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 黃圭慧 | 0 | 1,540 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 41,881,297 | 非獨立董事持股設質合計 | 13,546,001 | 非獨立董事持股設質比例 | 32.34% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 770 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 41,882,067 | 非獨立董監持股設質合計 | 13,546,001 | 非獨立董監持股設質比例 | 32.34% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 41,882,067 | 全體董監持股設質合計 | 13,546,001 | 全體董監持股設質比例 | 32.34% |