| 2613中國貨櫃運輸股份有限公司 |
| 本資料由 (上市公司) 中櫃 公司提供 |
| 資料年月:10403 |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 大同通運股份有限公司 | 24,759,855 | 25,997,847 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 林宏年 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26,250 | 0 | 0.00% |
| 副董事長本人 | 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 1,689,000 | 1,773,450 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副董事長之法人代表人 | 林宏穎 | 0 | 401,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常務董事本人 | 大同通運股份有限公司 | 0 | 25,997,847 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 常務董事之法人代表人 | 林黃桂香 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 大統船務代理股份有限公司 | 5,238,000 | 5,579,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 張正忠 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 大統船務代理股份有限公司 | 0 | 5,579,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 林清展 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事本人 | 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 0 | 1,773,450 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 林重文 | 0 | 494,550 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 沅錩有限公司 | 100,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 林益生 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 臺灣運輸股份有限公司 | 399,000 | 418,950 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 張茂松 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 262,500 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 臺灣運輸股份有限公司 | 0 | 418,950 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 何樹生 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 林子傑 | 352,000 | 474,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 瑄造實業股份有限公司 | 380,000 | 462,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 監察人之法人代表人 | 馬健健 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 瑄造實業股份有限公司 | 0 | 462,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 張銀雪 | 0 | 71,400 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 林清展 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 張國治 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 蔡德新 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 葉錦新 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 林慧珊 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 張克難 | 0 | 306 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 劉永焯 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 協理本人 | 陳明輝 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳光耀 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 李皆得 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 郭丁湖 | 0 | 35,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 林雅英 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 140,103 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 大同通運股份有限公司 | 0 | 25,997,847 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 林慧珊 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 林慧珊 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 饒守敏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 33,875,147 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 936,600 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 34,811,747 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 34,811,747 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |