合併資產負債表

本資料由中櫃公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目106年09月30日105年12月31日105年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 323,174 5.20 339,319 5.50 299,169 4.83
   備供出售金融資產-流動淨額 23,694 0.38 21,161 0.34 20,647 0.33
   應收票據淨額 16,808 0.27 13,786 0.22 3,088 0.05
   應收帳款淨額 485,224 7.81 437,849 7.10 461,471 7.45
   應收帳款-關係人淨額 14,878 0.24 9,427 0.15 7,631 0.12
   其他應收款淨額 15,299 0.25 16,402 0.27 22,205 0.36
   存貨 109,601 1.76 115,005 1.86 119,541 1.93
   其他流動資產 20,680 0.33 4,344 0.07 20,209 0.33
  流動資產合計 1,009,358 16.25 957,293 15.52 953,961 15.41
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 4,348,448 70.01 4,389,834 71.15 4,318,121 69.76
   投資性不動產淨額 52,226 0.84 52,226 0.85 52,226 0.84
   無形資產 684 0.01 0 0.00 0 0.00
   遞延所得稅資產 118,474 1.91 125,524 2.03 128,202 2.07
   其他非流動資產 681,929 10.98 645,034 10.45 737,715 11.92
  非流動資產合計 5,201,761 83.75 5,212,618 84.48 5,236,264 84.59
 資產總計 6,211,119 100.00 6,169,911 100.00 6,190,225 100.00
 流動負債
   短期借款 445,000 7.16 400,000 6.48 642,000 10.37
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 390 0.01 0 0.00
   應付帳款 107,836 1.74 74,736 1.21 87,203 1.41
   應付帳款-關係人 195 0.00 2,607 0.04 182 0.00
   其他應付款 146,545 2.36 157,272 2.55 137,110 2.21
   本期所得稅負債 1,125 0.02 551 0.01 0 0.00
   其他流動負債 492,494 7.93 475,206 7.70 180,558 2.92
  流動負債合計 1,193,195 19.21 1,110,762 18.00 1,047,053 16.91
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0.00 0 0.00 285 0.00
   應付公司債 0 0.00 0 0.00 290,053 4.69
   長期借款 882,597 14.21 874,139 14.17 896,692 14.49
   遞延所得稅負債 921,444 14.84 921,453 14.93 923,547 14.92
   其他非流動負債 216,402 3.48 293,672 4.76 325,866 5.26
  非流動負債合計 2,020,443 32.53 2,089,264 33.86 2,436,443 39.36
 負債總計 3,213,638 51.74 3,200,026 51.87 3,483,496 56.27
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,234,235 19.87 1,210,034 19.61 1,010,034 16.32
   股本合計 1,234,235 19.87 1,210,034 19.61 1,010,034 16.32
  資本公積
    資本公積-發行溢價 30,000 0.48 30,000 0.49 0 0.00
    資本公積-庫藏股票交易 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 25 0.00 25 0.00 25 0.00
    資本公積-員工認股權 7,514 0.12 7,514 0.12 0 0.00
    資本公積-認股權 9,878 0.16 9,878 0.16 9,878 0.16
   資本公積合計 47,417 0.76 47,417 0.77 9,903 0.16
  保留盈餘
    法定盈餘公積 26,131 0.42 21,524 0.35 21,523 0.35
    特別盈餘公積 1,730,467 27.86 1,730,467 28.05 1,730,467 27.95
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 504,399 8.12 511,273 8.29 501,306 8.10
   保留盈餘合計 2,260,997 36.40 2,263,264 36.68 2,253,296 36.40
  其他權益
    備供出售金融資產未實現損益 7,434 0.12 4,901 0.08 4,387 0.07
   其他權益合計 7,434 0.12 4,901 0.08 4,387 0.07
   庫藏股票 -552,743 -8.90 -555,357 -9.00 -570,306 -9.21
  歸屬於母公司業主之權益合計 2,997,340 48.26 2,970,259 48.14 2,707,314 43.74
  非控制權益 141 0.00 -374 -0.01 -585 -0.01
 權益總計 2,997,481 48.26 2,969,885 48.13 2,706,729 43.73
 負債及權益總計 6,211,119 100.00 6,169,911 100.00 6,190,225 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 12,927,894 12,734,407 13,077,000