合併資產負債表

本資料由中櫃公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目110年09月30日109年12月31日109年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 549,719 5.00 550,245 4.93 384,599 3.37
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 43,810 0.40 91,135 0.82 50,537 0.44
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 13,000 0.12 10,000 0.09 10,000 0.09
   應收票據淨額 2,675 0.02 3,504 0.03 2,287 0.02
   應收帳款淨額 674,861 6.14 493,636 4.42 536,651 4.70
   應收帳款-關係人淨額 6,660 0.06 7,966 0.07 6,958 0.06
   存貨 135,086 1.23 127,798 1.14 128,701 1.13
   其他流動資產 51,299 0.47 38,032 0.34 58,543 0.51
  流動資產合計 1,477,110 13.44 1,322,316 11.84 1,178,276 10.31
 非流動資產
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 119,097 1.08 120,487 1.08 359,601 3.15
   不動產、廠房及設備 4,367,338 39.73 4,512,350 40.39 4,558,216 39.90
   使用權資產 4,621,542 42.04 4,874,296 43.63 4,986,222 43.65
   投資性不動產淨額 52,226 0.48 52,226 0.47 52,226 0.46
   無形資產 21,203 0.19 2,291 0.02 2,516 0.02
   遞延所得稅資產 132,300 1.20 164,943 1.48 170,404 1.49
   其他非流動資產 202,515 1.84 122,293 1.09 116,102 1.02
  非流動資產合計 9,516,221 86.56 9,848,886 88.16 10,245,287 89.69
 資產總額 10,993,331 100.00 11,171,202 100.00 11,423,563 100.00
 流動負債
   短期借款 529,048 4.81 495,000 4.43 695,000 6.08
   應付帳款 121,534 1.11 126,420 1.13 116,857 1.02
   應付帳款-關係人 336 0.00 273 0.00 141 0.00
   其他應付款 130,391 1.19 112,033 1.00 103,310 0.90
   本期所得稅負債 0 0.00 431 0.00 293 0.00
   租賃負債-流動 390,534 3.55 379,361 3.40 384,005 3.36
   其他流動負債 125,063 1.14 147,423 1.32 158,769 1.39
  流動負債合計 1,296,906 11.80 1,260,941 11.29 1,458,375 12.77
 非流動負債
   長期借款 1,113,931 10.13 1,170,685 10.48 1,191,116 10.43
   遞延所得稅負債 922,836 8.39 922,849 8.26 921,863 8.07
   租賃負債-非流動 4,400,367 40.03 4,643,449 41.57 4,743,503 41.52
   其他非流動負債 92,886 0.84 97,375 0.87 101,620 0.89
  非流動負債合計 6,530,020 59.40 6,834,358 61.18 6,958,102 60.91
 負債總額 7,826,926 71.20 8,095,299 72.47 8,416,477 73.68
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,484,235 13.50 1,484,235 13.29 1,484,235 12.99
   股本合計 1,484,235 13.50 1,484,235 13.29 1,484,235 12.99
  資本公積
    資本公積-發行溢價 82,812 0.75 82,812 0.74 82,812 0.72
    資本公積-庫藏股票交易 2,364 0.02 5,601 0.05 5,601 0.05
    資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 25 0.00 25 0.00 25 0.00
    資本公積-員工認股權 3,452 0.03 3,452 0.03 3,452 0.03
    資本公積-認股權 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    資本公積-其他 9,893 0.09 9,878 0.09 9,878 0.09
   資本公積合計 98,546 0.90 101,768 0.91 101,768 0.89
  保留盈餘
    法定盈餘公積 44,588 0.41 41,266 0.37 41,266 0.36
    特別盈餘公積 1,730,467 15.74 1,730,467 15.49 1,730,467 15.15
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 284,871 2.59 195,164 1.75 166,952 1.46
   保留盈餘合計 2,059,926 18.74 1,966,897 17.61 1,938,685 16.97
  其他權益
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 27,550 0.25 51,787 0.46 11,189 0.10
   其他權益合計 27,550 0.25 51,787 0.46 11,189 0.10
   庫藏股票 -505,487 -4.60 -528,987 -4.74 -528,987 -4.63
  歸屬於母公司業主之權益合計 3,164,770 28.79 3,075,700 27.53 3,006,890 26.32
  非控制權益 1,635 0.01 203 0.00 196 0.00
 權益總額 3,166,405 28.80 3,075,903 27.53 3,007,086 26.32
 負債及權益總計 10,993,331 100.00 11,171,202 100.00 11,423,563 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 11,821,894 12,371,894 12,371,894