本資料由 (上市公司) 東森 公司提供

年度:104 季別:04 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海豐富廣播電視節目製作、食品什貨等家庭設備批發零售業 50,550 3 53,466 0 0 53,466 100 33,542 -619,164 0
向富(上海)布疋衣著服飾品批發零售業、家庭電器設備用品批發零售業、鐘錶眼鏡批發零售業、首飾及貴金屬批發零售業、無店面批發零售業、食品什貨批發零售業、藥品化妝品及清潔用品批發零售業務 1,267,658 2 1,267,658 0 0 1,267,658 100 -8,536 -102,795 0
江蘇森富達影視技術研發;玩具、服裝的研發、銷售文化藝術交流活動的策畫與實施 50,550 3 17,187 0 0 17,187 34 -318 7,005 0
昆山鼎富控股公司、企業管理顧問諮詢、投資業務諮詢等 80,778 3 1,011 79,767 0 80,778 100 6,168 732 0
東企發展(上海)經營國際流通物流業務、第三方物流業務及集裝箱經營業務 951,925 2 876,428 98,475 0 974,903 100 -32,565 1,271,628 0
南京允富批發貿易 100,373 2 100,373 0 0 100,373 100 -1,208 40,270 0
南京基誠企業形象策畫、文化藝術及教育信息諮詢、紙製品、服裝、鞋帽、娛樂用品及玩具進出口貿易等 22,747 3 22,747 0 0 22,747 100 -323 19,137 0
勝夯貿易(上海)布疋、衣著、服飾品、家庭電器設備用品、鐘錶、眼鏡、首飾、貴金屬、食品什貨、藥品、化妝品與清潔用品之批發零售等業務 215,947 2 168,188 47,759 0 215,947 100 -9,640 23,754 0
森森幼教幼兒教育諮詢、兒童用品開發 101,100 3 34,374 0 0 34,374 34 -245 22,382 0
鼎楷貿易(上海)布疋、衣著、服飾品、家庭電器設備用品、鐘錶、眼鏡、首飾與貴金屬之批發零售等業務 207,034 2 33,682 103,612 0 137,294 66 -84,386 -158,773 0
網勁全買科技(北京)批發(非實物方式)預包裝食品、研發資訊技術、網路技術、電腦軟體;電腦系統集成;服裝服飾、化妝品、日用品、工藝美術品,電子產品的批發及傭金代理 68,724 3 0 0 0 0 80 -30 0 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
2,696,175 3,520,530 3,171,040
註一:投資方式區分為下列三種::
  (一)直接赴大陸地區從事投資。
  (二)透過第三地區公司再投資大陸(請註明該第三地區之投資公司)。
  (三)其他方式。
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。