合併綜合損益表

本資料由萬海公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目113年第3季112年第3季113年01月01日至113年09月30日112年01月01日至112年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 54,493,104 100.00 25,047,544 100.00 120,273,083 100.00 75,075,618 100.00
營業成本合計 27,886,425 51.17 24,653,556 98.43 77,843,752 64.72 77,060,540 102.64
營業毛利(毛損) 26,606,679 48.83 393,988 1.57 42,429,331 35.28 -1,984,922 -2.64
營業毛利(毛損)淨額 26,606,679 48.83 393,988 1.57 42,429,331 35.28 -1,984,922 -2.64
營業費用
 營業費用合計 2,603,474 4.78 1,441,728 5.76 5,687,254 4.73 4,487,294 5.98
其他收益及費損淨額
 其他收益及費損淨額 373,233 0.68 933,508 3.73 737,201 0.61 1,443,022 1.92
營業利益(損失) 24,376,438 44.73 -114,232 -0.46 37,479,278 31.16 -5,029,194 -6.70
營業外收入及支出
  利息收入 1,606,362 2.95 1,453,965 5.80 4,671,195 3.88 4,307,186 5.74
  其他收入 276,104 0.51 128,765 0.51 369,971 0.31 366,317 0.49
  其他利益及損失淨額 -2,505,479 -4.60 2,104,143 8.40 2,614,041 2.17 4,281,127 5.70
  財務成本淨額 533,192 0.98 420,724 1.68 1,526,357 1.27 1,380,936 1.84
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 180,034 0.33 120,061 0.48 463,340 0.39 259,571 0.35
 營業外收入及支出合計 -976,171 -1.79 3,386,210 13.52 6,592,190 5.48 7,833,265 10.43
稅前淨利(淨損) 23,400,267 42.94 3,271,978 13.06 44,071,468 36.64 2,804,071 3.73
所得稅費用(利益)合計 4,965,148 9.11 725,736 2.90 9,436,833 7.85 4,708,863 6.27
繼續營業單位本期淨利(淨損) 18,435,119 33.83 2,546,242 10.17 34,634,635 28.80 -1,904,792 -2.54
本期淨利(淨損) 18,435,119 33.83 2,546,242 10.17 34,634,635 28.80 -1,904,792 -2.54
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -26,929 -0.05 37,072 0.15 207,582 0.17 115,312 0.15
   與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 不重分類至損益之項目: -26,929 -0.05 37,072 0.15 207,582 0.17 115,312 0.15
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -5,633,465 -10.34 6,304,826 25.17 4,536,470 3.77 8,537,083 11.37
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 407,957 0.75 0 0.00 353,394 0.29 0 0.00
   避險工具之損益 -46,202 -0.08 -5,845 -0.02 -57,364 -0.05 98,581 0.13
   與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: -5,271,710 -9.67 6,298,981 25.15 4,832,500 4.02 8,635,664 11.50
 其他綜合損益(淨額) -5,298,639 -9.72 6,336,053 25.30 5,040,082 4.19 8,750,976 11.66
本期綜合損益總額 13,136,480 24.11 8,882,295 35.46 39,674,717 32.99 6,846,184 9.12
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 18,430,554 33.82 2,538,950 10.14 34,622,657 28.79 -1,919,649 -2.56
 非控制權益(淨利∕損) 4,565 0.01 7,292 0.03 11,978 0.01 14,857 0.02
 母公司業主(綜合損益) 13,108,574 24.06 8,873,932 35.43 39,641,639 32.96 6,832,825 9.10
 非控制權益(綜合損益) 27,906 0.05 8,363 0.03 33,078 0.03 13,359 0.02
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 6.57 0.90 12.34 -0.68
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 6.56 0.90 12.33 -0.68