合併綜合損益表

本資料由華園公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目104年第2季103年第2季104年01月01日至104年06月30日103年01月01日至103年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 178,961 100.00 187,451 100.00 348,418 100.00 360,061 100.00
營業成本合計 38,946 21.76 40,251 21.47 81,626 23.43 80,617 22.39
營業毛利(毛損) 140,015 78.24 147,200 78.53 266,792 76.57 279,444 77.61
營業毛利(毛損)淨額 140,015 78.24 147,200 78.53 266,792 76.57 279,444 77.61
營業費用
  管理費用 109,004 60.91 110,804 59.11 212,025 60.85 217,580 60.43
 營業費用合計 109,004 60.91 110,804 59.11 212,025 60.85 217,580 60.43
營業利益(損失) 31,011 17.33 36,396 19.42 54,767 15.72 61,864 17.18
營業外收入及支出
  其他收入 1,182 0.66 1,468 0.78 2,808 0.81 3,103 0.86
  其他利益及損失淨額 158 0.09 4 0.00 2,192 0.63 176 0.05
  財務成本淨額 5,199 2.91 5,236 2.79 10,531 3.02 10,699 2.97
 營業外收入及支出合計 -3,859 -2.16 -3,764 -2.01 -5,531 -1.59 -7,420 -2.06
稅前淨利(淨損) 27,152 15.17 32,632 17.41 49,236 14.13 54,444 15.12
所得稅費用(利益)合計 12,716 7.11 14,344 7.65 16,887 4.85 23,172 6.44
繼續營業單位本期淨利(淨損) 14,436 8.07 18,288 9.76 32,349 9.28 31,272 8.69
本期淨利(淨損) 14,436 8.07 18,288 9.76 32,349 9.28 31,272 8.69
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -14,302 -7.99 -18,104 -9.66 -25,581 -7.34 1,347 0.37
  備供出售金融資產未實現評價損益 -3,737 -2.09 1,678 0.90 -2,498 -0.72 2,622 0.73
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -2,432 -1.36 -3,078 -1.64 -4,349 -1.25 229 0.06
 其他綜合損益(淨額) -15,607 -8.72 -13,348 -7.12 -23,730 -6.81 3,740 1.04
本期綜合損益總額 -1,171 -0.65 4,940 2.64 8,619 2.47 35,012 9.72
 母公司業主(淨利/損) 14,436 8.07 18,288 9.76 32,349 9.28 31,272 8.69
 母公司業主(綜合損益) -1,171 -0.65 4,940 2.64 8,619 2.47 35,012 9.72
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.16 0.20 0.36 0.35
 基本每股盈餘 0.16 0.20 0.36 0.35