合併綜合損益表

本資料由華園公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國104年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目104年度103年度
 金額%金額%
營業收入合計 868,056 100.00 704,273 100.00
營業成本合計 199,363 22.97 161,828 22.98
營業毛利(毛損) 668,693 77.03 542,445 77.02
營業毛利(毛損)淨額 668,693 77.03 542,445 77.02
營業費用
  管理費用 563,426 64.91 435,516 61.84
 營業費用合計 563,426 64.91 435,516 61.84
營業利益(損失) 105,267 12.13 106,929 15.18
營業外收入及支出
  其他收入 5,126 0.59 7,790 1.11
  其他利益及損失淨額 -5,330 -0.61 3,563 0.51
  財務成本淨額 30,942 3.56 21,409 3.04
 營業外收入及支出合計 -31,146 -3.59 -10,056 -1.43
稅前淨利(淨損) 74,121 8.54 96,873 13.76
所得稅費用(利益)合計 17,350 2.00 34,027 4.83
繼續營業單位本期淨利(淨損) 56,771 6.54 62,846 8.92
本期淨利(淨損) 56,771 6.54 62,846 8.92
後續可能重分類至損益之項目:
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 49,506 5.70 57,391 8.15
  備供出售金融資產未實現評價損益 -1,693 -0.20 -1,847 -0.26
  與可能重分類之項目相關之所得稅 8,416 0.97 9,757 1.39
 其他綜合損益(淨額) 39,397 4.54 45,787 6.50
本期綜合損益總額 96,168 11.08 108,633 15.42
 母公司業主(淨利/損) 56,771 6.54 62,846 8.92
 母公司業主(綜合損益) 96,168 11.08 108,633 15.42
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.60 0.66
 基本每股盈餘 0.60 0.66