合併綜合損益表

本資料由華園公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目109年01月01日至109年03月31日108年01月01日至108年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 277,921 100.00 279,140 100.00
營業成本合計 57,595 20.72 47,584 17.05
營業毛利(毛損) 220,326 79.28 231,556 82.95
營業毛利(毛損)淨額 220,326 79.28 231,556 82.95
營業費用
  管理費用 234,191 84.27 204,106 73.12
  預期信用減損損失(利益) -327 -0.12 0 0.00
 營業費用合計 233,864 84.15 204,106 73.12
營業利益(損失) -13,538 -4.87 27,450 9.83
營業外收入及支出
  其他收入 8,203 2.95 10,170 3.64
  其他利益及損失淨額 8,552 3.08 4,941 1.77
  財務成本淨額 45,864 16.50 42,337 15.17
 營業外收入及支出合計 -29,109 -10.47 -27,226 -9.75
稅前淨利(淨損) -42,647 -15.35 224 0.08
所得稅費用(利益)合計 -37,182 -13.38 -2,409 -0.86
繼續營業單位本期淨利(淨損) -5,465 -1.97 2,633 0.94
本期淨利(淨損) -5,465 -1.97 2,633 0.94
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 13,461 4.84 9,260 3.32
   與可能重分類之項目相關之所得稅 2,692 0.97 1,852 0.66
 後續可能重分類至損益之項目: 10,769 3.87 7,408 2.65
 其他綜合損益(淨額) 10,769 3.87 7,408 2.65
本期綜合損益總額 5,304 1.91 10,041 3.60
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -5,465 -1.97 2,633 0.94
 母公司業主(綜合損益) 5,304 1.91 10,041 3.60
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.05 0.02
 基本每股盈餘 -0.05 0.02
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.05 0.02
 稀釋每股盈餘 -0.05 0.02