合併資產負債表

本資料由華園公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目109年06月30日108年12月31日108年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 979,287 13.12 1,139,837 14.91 1,159,157 14.71
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 995,240 13.33 998,986 13.06 1,027,003 13.04
   應收票據淨額 615 0.01 1,438 0.02 758 0.01
   應收帳款淨額 20,374 0.27 34,412 0.45 72,695 0.92
   其他應收款淨額 1,774 0.02 3,232 0.04 2,786 0.04
   本期所得稅資產 24,822 0.33 25,283 0.33 43,711 0.55
   存貨 1,038 0.01 1,096 0.01 504 0.01
   預付款項 16,168 0.22 8,830 0.12 13,241 0.17
   其他流動資產 229 0.00 292 0.00 78 0.00
  流動資產合計 2,039,547 27.33 2,213,406 28.95 2,319,933 29.45
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 4,136,930 55.43 4,279,580 55.97 4,507,411 57.21
   使用權資產 112,332 1.51 118,349 1.55 121,915 1.55
   無形資產 716,863 9.60 750,664 9.82 797,062 10.12
   遞延所得稅資產 293,479 3.93 192,672 2.52 123,227 1.56
   其他非流動資產 164,759 2.21 91,754 1.20 9,191 0.12
  非流動資產合計 5,424,363 72.67 5,433,019 71.05 5,558,806 70.55
 資產總額 7,463,910 100.00 7,646,425 100.00 7,878,739 100.00
 流動負債
   短期借款 1,545,000 20.70 1,530,000 20.01 1,530,000 19.42
   應付短期票券 130,000 1.74 130,000 1.70 130,000 1.65
   合約負債-流動 8,520 0.11 18,310 0.24 22,665 0.29
   應付票據 634 0.01 322 0.00 2,607 0.03
   應付帳款 1,644 0.02 3,020 0.04 3,528 0.04
   其他應付款 70,345 0.94 111,411 1.46 143,997 1.83
   本期所得稅負債 10,559 0.14 1,370 0.02 12,839 0.16
   租賃負債-流動 5,182 0.07 5,664 0.07 3,879 0.05
   其他流動負債 584,828 7.84 1,155,962 15.12 203,515 2.58
  流動負債合計 2,356,712 31.57 2,956,059 38.66 2,053,030 26.06
 非流動負債
   長期借款 3,341,729 44.77 2,822,208 36.91 3,972,308 50.42
   遞延所得稅負債 334,266 4.48 332,231 4.34 280,665 3.56
   租賃負債-非流動 113,755 1.52 117,715 1.54 120,554 1.53
   其他非流動負債 128,947 1.73 128,947 1.69 128,732 1.63
  非流動負債合計 3,918,697 52.50 3,401,101 44.48 4,502,259 57.14
 負債總額 6,275,409 84.08 6,357,160 83.14 6,555,289 83.20
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 1,104,856 14.80 1,104,856 14.45 1,023,015 12.98
    待分配股票股利 0 0.00 0 0.00 81,841 1.04
   股本合計 1,104,856 14.80 1,104,856 14.45 1,104,856 14.02
  資本公積
    資本公積-發行溢價 2,169 0.03 2,169 0.03 2,169 0.03
   資本公積合計 2,169 0.03 2,169 0.03 2,169 0.03
  保留盈餘
    法定盈餘公積 82,561 1.11 82,561 1.08 82,561 1.05
    特別盈餘公積 71,161 0.95 71,161 0.93 71,161 0.90
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 1,023 0.01 87,509 1.14 75,658 0.96
   保留盈餘合計 154,745 2.07 241,231 3.15 229,380 2.91
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -73,269 -0.98 -58,991 -0.77 -12,955 -0.16
   其他權益合計 -73,269 -0.98 -58,991 -0.77 -12,955 -0.16
  歸屬於母公司業主之權益合計 1,188,501 15.92 1,289,265 16.86 1,323,450 16.80
 權益總額 1,188,501 15.92 1,289,265 16.86 1,323,450 16.80
 負債及權益總計 7,463,910 100.00 7,646,425 100.00 7,878,739 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0