合併綜合損益表

本資料由華園公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目112年01月01日至112年03月31日111年01月01日至111年03月31日
 金額%金額%
營業收入合計 324,548 100.00 237,678 100.00
營業成本合計 67,935 20.93 63,388 26.67
營業毛利(毛損) 256,613 79.07 174,290 73.33
營業毛利(毛損)淨額 256,613 79.07 174,290 73.33
營業費用
  管理費用 260,502 80.27 208,626 87.78
  預期信用減損損失(利益) 821 0.25 -177 -0.07
 營業費用合計 261,323 80.52 208,449 87.70
營業利益(損失) -4,710 -1.45 -34,159 -14.37
營業外收入及支出
  利息收入 23,760 7.32 1,565 0.66
  其他收入 841 0.26 587 0.25
  其他利益及損失淨額 -13,671 -4.21 54,214 22.81
  財務成本淨額 76,478 23.56 34,103 14.35
 營業外收入及支出合計 -65,548 -20.20 22,263 9.37
稅前淨利(淨損) -70,258 -21.65 -11,896 -5.01
所得稅費用(利益)合計 -31,731 -9.78 -16,288 -6.85
繼續營業單位本期淨利(淨損) -38,527 -11.87 4,392 1.85
本期淨利(淨損) -38,527 -11.87 4,392 1.85
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -17,681 -5.45 50,416 21.21
   與可能重分類之項目相關之所得稅 -3,536 -1.09 10,083 4.24
 後續可能重分類至損益之項目: -14,145 -4.36 40,333 16.97
 其他綜合損益(淨額) -14,145 -4.36 40,333 16.97
本期綜合損益總額 -52,672 -16.23 44,725 18.82
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -38,527 -11.87 4,392 1.85
 母公司業主(綜合損益) -52,672 -16.23 44,725 18.82
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.26 0.03
 基本每股盈餘 -0.26 0.03
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) -0.26 0.03
 稀釋每股盈餘 -0.26 0.03