合併綜合損益表

本資料由六福公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目113年第3季112年第3季113年01月01日至113年09月30日112年01月01日至112年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 628,771 100.00 610,836 100.00 1,631,285 100.00 1,551,932 100.00
營業成本合計 400,488 63.69 388,947 63.67 1,117,952 68.53 1,051,806 67.77
營業毛利(毛損) 228,283 36.31 221,889 36.33 513,333 31.47 500,126 32.23
營業毛利(毛損)淨額 228,283 36.31 221,889 36.33 513,333 31.47 500,126 32.23
營業費用
 營業費用合計 152,732 24.29 195,250 31.96 457,868 28.07 516,038 33.25
營業利益(損失) 75,551 12.02 26,639 4.36 55,465 3.40 -15,912 -1.03
營業外收入及支出
  利息收入 506 0.08 60 0.01 2,068 0.13 936 0.06
  其他收入 2,717 0.43 6,821 1.12 74,241 4.55 12,880 0.83
  其他利益及損失淨額 -17 0.00 -225 -0.04 -2,468 -0.15 -6,670 -0.43
  財務成本淨額 50,630 8.05 51,152 8.37 149,019 9.14 150,726 9.71
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 185 0.03 423 0.07 -769 -0.05 -667 -0.04
 營業外收入及支出合計 -47,239 -7.51 -44,073 -7.22 -75,947 -4.66 -144,247 -9.29
稅前淨利(淨損) 28,312 4.50 -17,434 -2.85 -20,482 -1.26 -160,159 -10.32
所得稅費用(利益)合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) 28,312 4.50 -17,434 -2.85 -20,482 -1.26 -160,159 -10.32
本期淨利(淨損) 28,312 4.50 -17,434 -2.85 -20,482 -1.26 -160,159 -10.32
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -49,117 -7.81 9,306 1.52 -51,887 -3.18 3,445 0.22
 不重分類至損益之項目: -49,117 -7.81 9,306 1.52 -51,887 -3.18 3,445 0.22
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -837 -0.13 1,138 0.19 918 0.06 1,567 0.10
 後續可能重分類至損益之項目: -837 -0.13 1,138 0.19 918 0.06 1,567 0.10
 其他綜合損益(淨額) -49,954 -7.94 10,444 1.71 -50,969 -3.12 5,012 0.32
本期綜合損益總額 -21,642 -3.44 -6,990 -1.14 -71,451 -4.38 -155,147 -10.00
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 28,312 4.50 -17,434 -2.85 -20,482 -1.26 -160,159 -10.32
 母公司業主(綜合損益) -21,642 -3.44 -6,990 -1.14 -71,451 -4.38 -155,147 -10.00
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.15 -0.09 -0.11 -0.84
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 0.15 -0.09 -0.11 -0.84