個別綜合損益表

本資料由遠雄來公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目112年第3季111年第3季112年01月01日至112年09月30日111年01月01日至111年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 215,134 100.00 211,512 100.00 517,790 100.00 376,440 100.00
營業成本合計 136,508 63.45 119,986 56.73 351,500 67.88 268,411 71.30
營業毛利(毛損) 78,626 36.55 91,526 43.27 166,290 32.12 108,029 28.70
營業毛利(毛損)淨額 78,626 36.55 91,526 43.27 166,290 32.12 108,029 28.70
營業費用
  推銷費用 12,035 5.59 11,375 5.38 31,155 6.02 23,413 6.22
  管理費用 24,974 11.61 23,917 11.31 73,858 14.26 68,665 18.24
 營業費用合計 37,009 17.20 35,292 16.69 105,013 20.28 92,078 24.46
營業利益(損失) 41,617 19.34 56,234 26.59 61,277 11.83 15,951 4.24
營業外收入及支出
  利息收入 3 0.00 0 0.00 269 0.05 14 0.00
  其他收入 1,725 0.80 5,387 2.55 5,940 1.15 9,816 2.61
  其他利益及損失淨額 -15 -0.01 -13,206 -6.24 -93 -0.02 -13,037 -3.46
  財務成本淨額 2,146 1.00 446 0.21 5,075 0.98 1,406 0.37
 營業外收入及支出合計 -433 -0.20 -8,265 -3.91 1,041 0.20 -4,613 -1.23
稅前淨利(淨損) 41,184 19.14 47,969 22.68 62,318 12.04 11,338 3.01
所得稅費用(利益)合計 8,197 3.81 -73 -0.03 12,463 2.41 -98 -0.03
繼續營業單位本期淨利(淨損) 32,987 15.33 48,042 22.71 49,855 9.63 11,436 3.04
本期淨利(淨損) 32,987 15.33 48,042 22.71 49,855 9.63 11,436 3.04
本期綜合損益總額 32,987 15.33 48,042 22.71 49,855 9.63 11,436 3.04
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.31 0.46 0.47 0.11
 基本每股盈餘 0.31 0.46 0.47 0.11
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.31 0.46 0.47 0.11
 稀釋每股盈餘 0.31 0.46 0.47 0.11