個別綜合損益表

本資料由夏都公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目102年01月01日至102年12月31日101年01月01日至101年12月31日
 金額%金額%
 旅遊服務收入 663,225 100.00 622,468 100.00
營業收入合計 663,225 100.00 622,468 100.00
 旅遊服務成本 294,558 44.41 265,705 42.69
營業成本合計 294,558 44.41 265,705 42.69
營業毛利(毛損) 368,667 55.59 356,763 57.31
營業毛利(毛損)淨額 368,667 55.59 356,763 57.31
營業費用
  推銷費用 22,143 3.34 22,600 3.63
  管理費用 177,875 26.82 166,116 26.69
 營業費用合計 200,018 30.16 188,716 30.32
營業利益(損失) 168,649 25.43 168,047 27.00
營業外收入及支出
  其他收入 6,688 1.01 8,691 1.40
  其他利益及損失淨額 -1,126 -0.17 -1,814 -0.29
  財務成本淨額 19 0.00 834 0.13
 營業外收入及支出合計 5,543 0.84 6,043 0.97
稅前淨利(淨損) 174,192 26.26 174,090 27.97
所得稅費用(利益)合計 32,395 4.88 32,676 5.25
繼續營業單位本期淨利(淨損) 141,797 21.38 141,414 22.72
本期淨利(淨損) 141,797 21.38 141,414 22.72
其他綜合損益(淨額)
  備供出售金融資產未實現評價損益 -3,245 -0.49 5,792 0.93
  確定福利計畫精算利益(損失) -392 -0.06 -2,568 -0.41
  其他綜合損益 66 0.01 437 0.07
 其他綜合損益(淨額) -3,571 -0.54 3,661 0.59
本期綜合損益總額 138,226 20.84 145,075 23.31
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.67 1.70
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 1.67 1.70