2834臺灣中小企業銀行股份有限公司 
本資料由 (上市公司) 臺企銀 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10311
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人財政部             103,904,296 116,878,200 00.00% 0 00.00%
董事長之法人代表人黃添昌             0 133,027 00.00% 0 00.00%
常務董事本人財政部             103,904,296 116,878,200 00.00% 0 00.00%
常務董事之法人代表人黃添昌             0 133,027 00.00% 0 00.00%
常務董事本人臺灣銀行股份有限公司      811,227,329 912,520,417 00.00% 0 00.00%
常務董事之法人代表人林麗婈             0 0 00.00% 0 00.00%
常務董事本人臺灣銀行股份有限公司      811,227,329 912,520,417 00.00% 0 00.00%
常務董事之法人代表人蔡宗榮             0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人財政部             103,904,296 116,878,200 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人王文杰             0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人財政部             103,904,296 116,878,200 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人林秀燕             0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人財政部             103,904,296 116,878,200 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人李鴻炎             0 832,475 00.00% 0 00.00%
董事本人愛米斯機械工業股份有限公司   1,352,893 1,521,819 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人高中直             0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人臺灣銀行股份有限公司      811,227,329 912,520,417 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人林萬福             0 1,001,622 00.00% 122,415 00.00%
董事本人台灣土地銀行股份有限公司    114,333,282 128,609,392 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人黃忠銘             0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人台灣中小企銀股份有限公司企業工 1,743,899 1,961,648 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人黃進丁             0 48,829 00.00% 12,224 00.00%
董事本人愛米斯機械工業股份有限公司   1,352,893 1,521,819 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人王哲男             0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人楊朝成             0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人成之約             0 0 00.00% 0 00.00%
總經理本人黃添昌             0 133,027 00.00% 0 00.00%
副總經理本人林增壽             0 339,286 00.00% 32,952 00.00%
副總經理本人張志堅             0 155,860 00.00% 0 00.00%
副總經理本人陳長義             0 419,192 00.00% 5,316 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人吳國雄             0 263,838 00.00% 0 00.00%
經理本人邱松歲             0 117,089 00.00% 6,556 00.00%
經理本人張火木             0 77,309 00.00% 0 00.00%
經理本人孫台              0 167,495 00.00% 0 00.00%
經理本人廖宏政             0 226,947 00.00% 70,394 00.00%
經理本人廖順增             0 131,908 00.00% 0 00.00%
經理本人林添壽             0 241,828 00.00% 0 00.00%
經理本人黃憲文             0 205,620 00.00% 184,595 00.00%
經理本人蕭茂德             0 148,012 00.00% 0 00.00%
經理本人楊秉松             0 253,898 00.00% 122 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人王亦允             0 171,855 00.00% 0 00.00%
經理本人吳美葉             0 346,561 00.00% 0 00.00%
經理本人方碧蓮             0 549,864 00.00% 0 00.00%
經理本人鍾慶堂             0 27,177 00.00% 0 00.00%
經理本人何崑賓             0 419,650 00.00% 0 00.00%
經理本人何明允             0 215,392 00.00% 9,739 00.00%
經理本人鄧炳志             0 355,456 00.00% 4,888 00.00%
經理本人林繼鎮             0 248,317 00.00% 0 00.00%
經理本人林建成             0 147,212 00.00% 28,173 00.00%
經理本人李欽學             0 174,930 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人黃榮彬             0 231,907 00.00% 264 00.00%
經理本人江貴鄉             0 271,958 00.00% 0 00.00%
經理本人莫深隆             0 216,766 00.00% 0 00.00%
經理本人洪玉娥             0 421,367 00.00% 0 00.00%
經理本人蕭國濱             0 63,282 00.00% 0 00.00%
經理本人林昌育             0 217,070 00.00% 0 00.00%
經理本人蘇錦泉             0 243,123 00.00% 0 00.00%
經理本人曾瑩琤             0 117,253 00.00% 0 00.00%
經理本人廖燿焜             0 92,596 00.00% 86,652 00.00%
經理本人陳美惠             0 151,984 00.00% 157,656 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人楊禮模             0 192,801 00.00% 0 00.00%
經理本人黃滄校             0 133,141 00.00% 0 00.00%
經理本人周燦煌             0 351,822 00.00% 0 00.00%
經理本人楊和文             0 163,020 00.00% 14,836 00.00%
經理本人蘇雅華             0 135,070 00.00% 0 00.00%
經理本人黃文修             0 121,200 00.00% 0 00.00%
經理本人童碧雲             0 140,523 00.00% 0 00.00%
經理本人石琬如             0 77,321 00.00% 0 00.00%
經理本人陳麴州             0 182,517 00.00% 0 00.00%
經理本人王金康             0 47,581 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人林進祥             0 136,386 00.00% 0 00.00%
經理本人涂建樺             0 272,621 00.00% 0 00.00%
經理本人蕭熙欽             0 91,026 00.00% 0 00.00%
經理本人林江樹             0 98,146 00.00% 0 00.00%
經理本人吳師源             0 21,949 00.00% 0 00.00%
經理本人許富銘             0 203,599 00.00% 0 00.00%
經理本人葉尊麟             0 47,923 00.00% 0 00.00%
經理本人林奕丞             0 84,918 00.00% 0 00.00%
經理本人楊阿彰             0 128,421 00.00% 0 00.00%
經理本人王俊雁             0 46,604 00.00% 53,885 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人林梅君             0 210,151 00.00% 0 00.00%
經理本人陳錦秀             0 188,358 00.00% 26,634 00.00%
經理本人石明玉             0 87,184 00.00% 0 00.00%
經理本人鄭孟鑫             0 124,989 00.00% 35,497 00.00%
經理本人陳坤山             0 73,770 00.00% 513 00.00%
經理本人陳美珍             0 149,865 00.00% 8,320 00.00%
經理本人黃光永             0 211,647 00.00% 0 00.00%
經理本人謝宗助             0 97,039 00.00% 0 00.00%
經理本人蕭新釧             0 109,602 00.00% 77,712 00.00%
經理本人葉?鐘             0 26,607 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人黃麗娟             0 58,829 00.00% 50,873 00.00%
經理本人林志蓉             0 69,797 00.00% 0 00.00%
經理本人謝青桂             0 62,952 00.00% 0 00.00%
經理本人林士淵             0 103,809 00.00% 85 00.00%
經理本人張國地             0 58,505 00.00% 0 00.00%
經理本人黃寬義             0 44,431 00.00% 0 00.00%
經理本人侯修新             0 58,178 00.00% 0 00.00%
經理本人曾俊升             0 151,383 00.00% 0 00.00%
經理本人顏志芬             0 44,431 00.00% 0 00.00%
經理本人李瑞珠             0 119,055 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人張麗惠             0 104,573 00.00% 0 00.00%
經理本人郭清雲             0 169,079 00.00% 20,781 00.00%
經理本人曾國樑             0 13,578 00.00% 0 00.00%
經理本人欒家瑞             0 103,948 00.00% 0 00.00%
經理本人胡永盛             0 57,649 00.00% 595 00.00%
經理本人李美瑤             0 152,376 00.00% 0 00.00%
經理本人應圓圓             0 160,145 00.00% 0 00.00%
經理本人張佑銘             0 131,083 00.00% 3,666 00.00%
經理本人徐添樑             0 128,835 00.00% 48,081 00.00%
經理本人沈茂森             0 388,618 00.00% 5,159 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人楊金福             0 241,012 00.00% 0 00.00%
經理本人陳紹晃             0 299,556 00.00% 0 00.00%
經理本人陳秋燕             0 165,171 00.00% 871 00.00%
經理本人陳世琿             0 57,016 00.00% 0 00.00%
經理本人陳素蓉             0 67,343 00.00% 0 00.00%
經理本人陳志政             0 86,125 00.00% 0 00.00%
經理本人溫士佶             0 145,416 00.00% 0 00.00%
經理本人張碧玉             0 74,133 00.00% 0 00.00%
經理本人陳嘉富             0 105,635 00.00% 125 00.00%
經理本人王益修             0 113,826 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人蘇孟亮             0 71,878 00.00% 0 00.00%
經理本人林文淑             0 899 00.00% 0 00.00%
經理本人林德雄             0 80,325 00.00% 0 00.00%
經理本人林添進             0 34,373 00.00% 0 00.00%
經理本人林明毅             0 278,011 00.00% 199,531 00.00%
經理本人林兆煜             0 109,425 00.00% 0 00.00%
經理本人周宗文             0 86,736 00.00% 0 00.00%
經理本人楊欣龍             0 257,304 00.00% 0 00.00%
經理本人鄭明格             0 39,182 00.00% 0 00.00%
經理本人張福成             0 85,090 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人侯梅芷             0 56,469 00.00% 0 00.00%
經理本人謝正楠             0 114,713 00.00% 0 00.00%
經理本人陳念慈             0 17,650 00.00% 741 00.00%
經理本人江進福             0 145,866 00.00% 4,926 00.00%
經理本人蔡天航             0 119,538 00.00% 0 00.00%
經理本人王月琴             0 23,665 00.00% 2,854 00.00%
經理本人古健國             0 117,913 00.00% 79,635 00.00%
經理本人林建璋             0 47,909 00.00% 57,977 00.00%
經理本人莊志銘             0 12,991 00.00% 0 00.00%
經理本人黃子誼             0 12,778 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人陳雪霞             0 188,859 00.00% 0 00.00%
經理本人陳鳳英             0 64,615 00.00% 0 00.00%
經理本人劉東杰             0 127,621 00.00% 3,268 00.00%
經理本人張世東             0 98,425 00.00% 0 00.00%
經理本人黃榮裕             0 39,154 00.00% 0 00.00%
經理本人何東城             0 180,378 00.00% 0 00.00%
經理本人魏玉嬌             0 37,795 00.00% 6,589 00.00%
經理本人張燕雪             0 42,182 00.00% 0 00.00%
經理本人賴秀玲             0 20,068 00.00% 0 00.00%
經理本人張月美             0 49,056 00.00% 418 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人張杉賓             0 91,495 00.00% 68,620 00.00%
經理本人戴全弘             0 113,788 00.00% 22,622 00.00%
經理本人黃志洋             0 39,967 00.00% 0 00.00%
經理本人洪惠娜             0 73,716 00.00% 0 00.00%
經理本人宋月滿             0 94,322 00.00% 0 00.00%
經理本人白溪河             0 131,587 00.00% 67 00.00%
經理本人王榮齡             0 49,468 00.00% 0 00.00%
經理本人周玉娟             0 5,658 00.00% 664 00.00%
經理本人吳月嬌             0 31,200 00.00% 0 00.00%
經理本人李寶珠             0 39,269 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人王燿家             0 87,433 00.00% 51,784 00.00%
經理本人王柏霖             0 867 00.00% 1,054 00.00%
經理本人蘇栓成             0 17,551 00.00% 0 00.00%
經理本人乙增祥             0 8,061 00.00% 0 00.00%
經理本人陳順和             0 5,859 00.00% 0 00.00%
經理本人王政宏             0 42,430 00.00% 64 00.00%
經理本人葛秀東             0 108,217 00.00% 0 00.00%
經理本人杜燕輝             0 179,819 00.00% 0 00.00%
經理本人呂溫              0 2,335 00.00% 682 00.00%
經理本人簡碧娟             0 31,577 00.00% 939 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人陳燕玲             0 32,462 00.00% 0 00.00%
經理本人張瑞容             0 766 00.00% 0 00.00%
經理本人黃金和             0 5,278 00.00% 3,120 00.00%
經理本人王光彩             0 49,959 00.00% 0 00.00%
經理本人方英哲             0 156,926 00.00% 0 00.00%
經理本人廖美玲             0 71,009 00.00% 0 00.00%
經理本人王培德             0 131,515 00.00% 57,426 00.00%
經理本人姜仁福             0 81,036 00.00% 1,549 00.00%
經理本人邵滿鈴             0 29,980 00.00% 0 00.00%
經理本人李麗芳             0 35,049 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人林麗容             0 45,043 00.00% 0 00.00%
經理本人朱志昌             0 11,107 00.00% 0 00.00%
經理本人劉德才             0 91,217 00.00% 111,155 00.00%
經理本人林禮忠             0 26,000 00.00% 0 00.00%
經理本人林青瑞             0 185,610 00.00% 0 00.00%
經理本人陳豐富             0 10,779 00.00% 8,306 00.00%
經理本人廖丁輝             0 14,738 00.00% 0 00.00%
經理本人康秀珍             0 23,000 00.00% 0 00.00%
經理本人李慶彌             0 674 00.00% 14 00.00%
大股東本人兆豐金融控股股份有限公司    0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
大股東本人臺灣銀行股份有限公司      0 912,520,417 00.00% 0 00.00%
財務部門主管本人王亦允             0 171,855 00.00% 0 00.00%
會計部門主管本人鄧炳志             0 355,456 00.00% 4,888 00.00%
非獨立董事持股合計 1,161,491,476        非獨立董事持股設質合計 0        非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0        獨立董事持股設質合計 0        獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0        非獨立監察人持股設質合計 0        非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0        獨立監察人持股設質合計 0        獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 1,161,491,476        非獨立董監持股設質合計 0        非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0        獨立董監持股設質合計 0        獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 1,161,491,476        全體董監持股設質合計 0        全體董監持股設質比例 0.00%


備註:該公司未設置協理及相當等級者
未設置經理人之理由:
本公司未設置此職位

註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。