2855統一綜合證券股份有限公司  
本資料由 (上市公司) 統一證 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10507
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人凱南投資股份有限公司 37,104,849 37,104,849 00.00% 0 00.00%
董事長之法人代表人林忠生 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人林寬成 3,000,000 3,000,000 00.00% 0 00.00%
董事本人鄭高輝 2,615,171 2,615,171 00.00% 1,723,368 00.00%
董事本人來亨投資股份有限公司 11,558,644 11,558,644 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人張明真 0 1,104,508 00.00% 0 00.00%
董事本人杜柏蒼 3,903,130 3,903,130 00.00% 832,373 00.00%
董事本人會統投資股份有限公司 9,501,348 9,501,348 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人李棟樑 0 113,589 00.00% 0 00.00%
董事本人李錫祿 7,806,955 7,806,955 00.00% 4,883,142 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人大樂投資事業股份有限公司 6,681,624 6,681,624 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人杜麗鴦 0 469,522 00.00% 0 00.00%
董事本人凱南投資股份有限公司 37,104,849 37,104,849 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人謝洪惠子 0 50,834 00.00% 16,343 00.00%
董事本人凱南投資股份有限公司 37,104,849 37,104,849 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人林政德 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人凱南投資股份有限公司 37,104,849 37,104,849 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人劉宗宜 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人高秀玲 3,529,286 3,529,286 00.00% 0 00.00%
董事本人鄧文惠 1,482,995 1,482,995 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人凱南投資股份有限公司 37,104,849 37,104,849 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人盧麗安 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人華陽綜合工業股份有限公司 5,023,285 5,023,285 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人李淑芬 0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人吳再益 0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人李光舟 0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人傅開運 0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人梁彥平 0 0 00.00% 0 00.00%
總經理本人林寬成 0 3,000,000 00.00% 0 00.00%
副總經理本人黃炯煌 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
副總經理本人楊凱智 0 127,085 00.00% 0 00.00%
副總經理本人郭麗雲 0 178,465 00.00% 0 00.00%
副總經理本人李文勝 0 58 00.00% 15 00.00%
副總經理本人蔡森部 0 291,818 00.00% 0 00.00%
副總經理本人黃俊仁 0 100,008 00.00% 0 00.00%
副總經理本人安芝立 0 145,546 00.00% 0 00.00%
副總經理本人彭博文 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人林仲亨 0 629,271 00.00% 0 00.00%
副總經理本人潘俊賢 0 28,605 00.00% 0 00.00%
副總經理本人闕志中 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人黃明發 0 86 00.00% 0 00.00%
經理本人方武信 0 261 00.00% 0 00.00%
經理本人吳煥鐘 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人許富強 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人余復村 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人董久安 0 191 00.00% 0 00.00%
經理本人蔡逸蓁 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人尤秉澤 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人陳其亨 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人高敏洲 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人李淑蓉 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人林正峰 0 40,170 00.00% 0 00.00%
經理本人王健民 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人陳志隆 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人杜青峰 0 225,651 00.00% 0 00.00%
經理本人賴鵲安 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人邱明凱 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人曾建銘 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人江任筑 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人黃建鑫 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人李進益 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人吳紹光 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人彭秀琴 0 0 00.00% 3 00.00%
經理本人林玉明 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人張炳川 0 14,059 00.00% 0 00.00%
協理本人陳凱經 0 90,350 00.00% 0 00.00%
協理本人張文隆 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人鄭耀東 0 63,016 00.00% 0 00.00%
協理本人胡文傑 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人江聰賢 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人邱士庭 0 1,000 00.00% 7,000 00.00%
協理本人張宏碩 0 1,310 00.00% 0 00.00%
協理本人戴國俊 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人楊俊正 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人廖成蔭 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人曲博麟 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人莊啟鴻 0 154,392 00.00% 0 00.00%
協理本人黃憲乙 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人高豪成 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人楊國禎 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人高榮 0 379 00.00% 0 00.00%
協理本人霍如亮 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人蘇煒倫 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人洪英哲 0 50,909 00.00% 0 00.00%
協理本人于鴻潔 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人林麗玲 0 5,693 00.00% 0 00.00%
協理本人陳乃真 0 356 00.00% 0 00.00%
協理本人張清雲 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人蔡寶陞 0 38,908 00.00% 203 00.00%
協理本人呂佳真 0 2,183 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
協理本人陳隆堅 0 86 00.00% 0 00.00%
協理本人廖舜平 0 0 00.00% 0 00.00%
副理本人李育旻 0 0 00.00% 0 00.00%
副理本人邵允文 0 0 00.00% 0 00.00%
副理本人蕭博銘 0 0 00.00% 0 00.00%
大股東本人統一企業股份有限公司 0 366,644,096 00.00% 0 00.00%
財務部門主管本人安芝立 0 145,546 00.00% 0 00.00%
會計部門主管本人安芝立 0 145,546 00.00% 0 00.00%
非獨立董事持股合計 92,207,287        非獨立董事持股設質合計 0        非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0        獨立董事持股設質合計 0        獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0        非獨立監察人持股設質合計 0        非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0        獨立監察人持股設質合計 0        獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 92,207,287        非獨立董監持股設質合計 0        非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0        獨立董監持股設質合計 0        獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 92,207,287        全體董監持股設質合計 0        全體董監持股設質比例 0.00%


註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。