| 本資料由 (上市公司) 玉山金 公司提供 |
| 股票代號 | 2884 | 產業類別 | 金融保險業 | 外國企業註冊地國 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 玉山金融控股股份有限公司 | 總機 | (02)2175-1313 | |||
| 地址 | 臺北市松山區民生東路三段117號14樓及115號1樓 | |||||
| 董事長 | 黃男州 | 總經理 | 陳茂欽 | |||
| 發言人 | 林俊佑 | 發言人職稱 | 玉山金控/銀行行銷長 | |||
| 發言人電話 | (02)2175-1313 | 代理發言人 | 鄭恩融 | |||
| 主要經營業務 | 金融控股公司業 | |||||
| 公司成立日期 | 91/01/28 | 營利事業統一編號 | 70796305 | |||
| 實收資本額 | 161,740,000,000元 | 上市日期 | 91/01/28 | |||
| 上櫃日期 |   | 興櫃日期 |   | |||
| 公開發行日期 |   | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | |||
| 已發行普通股數或 TDR原股發行股數 |
16,174,000,000股 (含私募 0股) | 特別股 | 0股 | |||
| 普通股盈餘分派或 虧損撥補頻率 |
每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度) 現金股息及紅利決議層級 |
股東會 | |||
| 股票過戶機構 | 玉山金控行政管理處 | 電話 | (02)2719-1313 | |||
| 過戶地址 | 臺北市松山區民生東路三段115號1樓 | |||||
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 簽證會計師1 | 楊承修 | |||||
| 簽證會計師2 | 馬偉峻 | |||||
| 備註 | ||||||
| 本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 有 | 公司債發行 | |
| 英文簡稱 | E.S.F.H | |||||
| 英文全名 | E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY,LTD. | |||||
| 英文通訊地址(街巷弄號) | 14F., No. 117 and 1F., No.115 ,Sec. 3,Min Sheng E. Road, | 英文通訊地址(縣市國別) | Taipei, Taiwan, R.O.C. | |||
| 傳真機號碼 | (02)2713-7213 | 電子郵件信箱 | ir@esunbank.com | |||
| 公司網址 | https://www.esunfhc.com | |||||
| 投資人關係聯絡人 | 陳小雯 | 投資人關係聯絡人職稱 | 資深協理 | |||
| 投資人關係聯絡電話 | +886 2 21751313#9386 | 投資人關係電子郵件 | ir@esunbank.com | |||
| 公司網站內利害 關係人專區網址 |
https://www.esunfhc.com | |||||
| 公司網站內公司治理 資訊專區網址 |
https://pse.is/7gfdsp | |||||
| 變更前名稱 | 變更前簡稱 | 公司名稱變更核准日期 | 0 | |||
| 本公司採 | 月制會計年度(空白表曆年制) | |||
|---|---|---|---|---|
| 本公司於 | 之前採 | 月制會計年度 | ||
| 編製財務報告類型 | ●合併○個別 | |||