|   | 114年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 元大證券(香港)有限公司 | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | 96--印尼 | 99.00% | 1,009,676 | 1,009,676 | 528,718 | 0 |
| 元大證券株式會社 | 元大投資株式會社 | 109--南韓 | 100.00% | 1,662,011 | 1,662,011 | 1,267,156 | 0 |
| 元大證券亞洲金融有限公司 | 元大亞洲投資(香港)有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 1,165,143 | 1,165,143 | 1,590,706 | 0 |
| 元大證券株式會社 | 元大金融(香港)有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 801,918 | 801,918 | 390,411 | 0 |
| 元大證券(香港)有限公司 | 元大香港財務有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 204,189 | 204,189 | 283,813 | 0 |
| 元大證券(香港)有限公司 | 元大香港國際投資有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 204,189 | 204,189 | 250,347 | 0 |
| 元大證券亞洲金融有限公司 | 元大香港控股(開曼)有限公司 | 32--開曼群島 | 100.00% | 23,529 | 23,529 | 53,133 | 0 |
| 元大證券股份有限公司 | 元大財富管理(新加坡)有限公司 | 178--新加坡 | 100.00% | 16,123 | 16,123 | 4,661 | 0 |
| 元大期貨股份有限公司 | 元大國際(新加坡)有限公司 | 178--新加坡 | 100.00% | 156,725 | 156,725 | 118,445 | 0 |
| 元大期貨股份有限公司 | 元大期貨(香港)有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 1,033,971 | 1,033,971 | 1,152,184 | 0 |
| 元大商業銀行股份有限公司 | 元大儲蓄銀行(菲律賓)(股)公司 | 162--菲律賓 | 100.00% | 1,621,346 | 1,621,346 | 1,138,972 | 0 |
| 元大商業銀行股份有限公司 | 元大儲蓄銀行株式會社 | 109--南韓 | 100.00% | 4,079,836 | 4,079,836 | 3,620,888 | 0 |
| 元大金融(香港)有限公司 | 元大證券(柬埔寨)有限公司 | 27--柬埔寨 | 100.00% | 377,160 | 377,160 | 414,249 | 0 |
| 元大證券亞洲金融有限公司 | 元大證券(香港)有限公司 | 92--香港 | 100.00% | 9,151,651 | 9,151,651 | 10,421,725 | 0 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 元大證券亞洲金融有限公司 | 元大證券(泰國)有限公司 | 199--泰國 | 99.99% | 4,259,484 | 4,259,484 | 6,963,892 | 0 |
| 元大證券股份有限公司 | 元大證券亞洲金融有限公司 | 178--新加坡 | 100.00% | 14,642,759 | 14,642,759 | 47,269,755 | 0 |
| 元大證券亞洲金融有限公司 | 元大證券株式會社 | 109--南韓 | 58.68% | 9,063,397 | 9,051,176 | 21,298,564 | 0 |
| 元大證券(香港)有限公司 | 元大證券越南有限公司 | 217--越南 | 5.90% | 406,828 | 406,828 | 262,748 | 0 |
| 元大證券亞洲金融有限公司 | 元大證券越南有限公司 | 217--越南 | 94.10% | 3,229,453 | 3,229,453 | 4,048,396 | 0 |
| 合計 | 53,109,388 | 53,097,167 | 101,078,763 | 0 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |