| 2889國票金融控股股份有限公司 |
| 本資料由 (上市公司) 國票金 公司提供 |
| 資料年月:10807 |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 人旺股份有限公司 | 53,830,821 | 55,287,947 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 魏啟林 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 人旺股份有限公司 | 53,830,821 | 55,287,947 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 洪三雄 | 2,096,793 | 2,153,550 | 0 | 0.00% | 3,865,351 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 人旺股份有限公司 | 53,830,821 | 55,287,947 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 龔金源 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 人旺股份有限公司 | 53,830,821 | 55,287,947 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳正林 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 華基國際開發有限公司 | 197,658 | 203,008 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳冠舟 | 0 | 1,405,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事本人 | 第一商業銀行股份有限公司 | 82,889,217 | 85,132,914 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 吳瑛 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 人旺股份有限公司 | 53,830,821 | 55,287,947 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 何志強 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 48,648,588 | 49,965,438 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 戴燈山 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 華康國際資產管理有限公司 | 197,658 | 203,008 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 魏憶龍 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 吳永乾 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 雷倩 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 獨立董事本人 | 吳青松 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 王耀興 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 丁予嘉 | 0 | 1,533,078 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 陳冠舟 | 0 | 1,405,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 邱銘恩 | 0 | 541,314 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 侯文楚 | 0 | 340,451 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃朝泰 | 0 | 189,894 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 洪千惠 | 0 | 219,561 | 0 | 0.00% | 81,918 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃拓華 | 0 | 205,785 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張安發 | 0 | 157,002 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 經理本人 | 吳志豪 | 0 | 15,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 羅天一 | 0 | 387,492 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副理本人 | 陸宜人 | 0 | 267,092 | 0 | 0.00% | 32,460 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 邱銘恩 | 0 | 541,314 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 郭惠玉 | 0 | 104,114 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 190,792,315 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 190,792,315 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 190,792,315 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |

| 國票金 | 資料年月:10807 |
| 職稱(包括董 事、監察人、 董事代表人、 監察人代表 人、經理人及 大股東) |
姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔持股比例 | 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份 | ||
| 內部人關係人目前持股合計 | 設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 1,809,000,000 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 魏啟林 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 葉仲惠 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳昭鋒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳冠舟 | 0 | 1,405,187 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 楊文慶 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 丁予嘉 | 0 | 1,533,078 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 薛淑梅 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 王子鏘 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 807 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 紀乃榮 | 0 | 2,552,644 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 國票金融控股股份有限公司 | 0 | 1,809,000,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人之法人代表人 | 吳瑛 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 邱彥郎 | 0 | 483,853 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 王運強 | 0 | 289,895 | 0 | 0.00% | 10,539 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蕭培和 | 0 | 257,029 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張震佑 | 0 | 148,623 | 0 | 0.00% | 110 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 安惠泉 | 0 | 291,482 | 0 | 0.00% | 59,384 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 楊松達 | 0 | 100,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 徐啟誠 | 0 | 810,399 | 0 | 0.00% | 790,089 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 張安發 | 0 | 157,002 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃欽祥 | 0 | 197,065 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 朱耀華 | 0 | 170,408 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 胡進良 | 0 | 158,370 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 周遇宸 | 0 | 152,623 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 簡至昱 | 0 | 134,596 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 黃朝泰 | 0 | 189,894 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 洪榮隆 | 0 | 80,809 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蔡毅文 | 0 | 84,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李憲宗 | 0 | 74,496 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 王怡仁 | 0 | 228,629 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 施彩端 | 0 | 75,232 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 吳志豪 | 0 | 15,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 羅天一 | 0 | 387,492 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 洪文全 | 0 | 256,173 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 王世熙 | 0 | 150,107 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 吳永乾 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 唐飛 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 許勝凱 | 0 | 66,059 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 1,809,000,000 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | |
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | |
| 非獨立監察人持股合計 | 1,809,000,000 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | |
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | |
| 非獨立董監持股合計 | 1,809,000,000 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | |
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | |
| 全體董監持股合計 | 1,809,000,000 | 全體董監持股設質合計 | 0 |
備註:該公司未設置財務部門主管
|