2892第一金控
本資料由 (上市公司) 第一金 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10302
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事長本人財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 00.00% 0 00.00%
董事長之法人代表人蔡慶年 0 0 00.00% 142,641 00.00%
董事本人財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人簡明仁 0 239,738 00.00% 0 00.00%
董事本人財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人李顯峰 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人王怡心 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人黃泓智 0 0 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人余尚武 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人財政部 1,023,487,545 1,155,415,088 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人江金德 0 33,579 00.00% 22,803 00.00%
董事本人台灣銀行 592,110,363 668,433,387 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人李咸亨 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人台灣銀行 592,110,363 668,433,387 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人柯系秀絹 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人金園投資股份有限公司 2,018,077 2,278,206 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人陳田垣 497,696 561,848 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
董事本人全球通投資股份有限公司 3,714,105 4,192,852 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人陳安甫 5,283,307 5,964,324 00.00% 3,053,297 00.00%
董事本人張啟勳 1,125,028 1,100,043 1,100,00099.99% 0 00.00%
獨立董事本人黃耀輝 0 0 00.00% 16,097 00.00%
獨立董事本人王泰昌 0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人李賢源 0 0 00.00% 0 00.00%
總經理本人江金德 0 33,579 00.00% 22,803 00.00%
副總經理本人周伯蕉 0 105,541 00.00% 209 00.00%
副總經理本人葉仲惠 0 58,793 00.00% 0 00.00%
經理本人廖丁明 0 73,488 00.00% 0 00.00%
職稱 姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔
持股比例
配偶、未成年子女及
利用他人名義持有部份
內部人關係人
目前持股合計
設質股數 設質比例
經理本人鄭明華 0 34,942 00.00% 14,899 00.00%
經理本人林漢奇 0 196,705 00.00% 0 00.00%
經理本人葉仲惠 0 58,793 00.00% 0 00.00%
經理本人李進富 0 110,664 00.00% 0 00.00%
經理本人賴仁育 0 59,912 00.00% 0 00.00%
大股東本人財政部 0 1,155,415,088 00.00% 0 00.00%
財務部門主管本人李丞斌 0 13,379 00.00% 25,664 00.00%
會計部門主管本人李丞斌 0 13,379 00.00% 25,664 00.00%
其他施堯天 0 70,173 00.00% 0 00.00%
非獨立董事持股合計 1,831,419,576        非獨立董事持股設質合計 1,100,000        非獨立董事持股設質比例 0.06%
獨立董事持股合計 0        獨立董事持股設質合計 0        獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0        非獨立監察人持股設質合計 0        非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0        獨立監察人持股設質合計 0        獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 1,831,419,576        非獨立董監持股設質合計 1,100,000        非獨立董監持股設質比例 0.06%
獨立董監持股合計 0        獨立董監持股設質合計 0        獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 1,831,419,576        全體董監持股設質合計 1,100,000        全體董監持股設質比例 0.06%


備註:該公司未設置協理及相當等級者
未設置經理人之理由:
目前尚無編置
設置審計委員會廢除監察人制度

28920001第一銀行



第一金 資料年月:10302
職稱(包括董
事、監察人、
董事代表人、
監察人代表
人、經理人及
大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事長之法人代表人蔡慶年 0 0 00.00% 142,641 00.00%
常務董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
常務董事之法人代表人江金德 0 0 00.00% 0 00.00%
常務董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
常務董事之法人代表人陳田垣 0 561,848 00.00% 0 00.00%
常務董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
常務董事之法人代表人李顯峰 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人周伯蕉 0 105,541 00.00% 209 00.00%
董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人李咸亨 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人林震岩 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人余尚武 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人謝龍發 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人曾小玲 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人洪家殷 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人邱永和 0 0 00.00% 0 00.00%
監察人本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人黃漢中 0 225 00.00% 0 00.00%
監察人本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人沈大白 0 0 00.00% 0 00.00%
監察人本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人楊益成 0 0 00.00% 0 00.00%
監察人本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人陳亮 0 0 00.00% 0 00.00%
常駐監察人本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
常駐監察人之法人代表人邱明源 0 0 00.00% 0 00.00%
總經理本人周伯蕉 0 105,541 00.00% 209 00.00%
副總經理本人林漢奇 0 196,705 00.00% 0 00.00%
副總經理本人鄭明華 0 34,942 00.00% 14,899 00.00%
副總經理本人鄭美玲 0 63,861 00.00% 0 00.00%
副總經理本人吳瑛 0 73,510 00.00% 0 00.00%
副總經理本人呂玲珍 0 122,742 00.00% 0 00.00%
副總經理本人許登耀 0 153,993 00.00% 18,122 00.00%
經理本人廖美祝 0 11,157 00.00% 0 00.00%
經理本人藍木川 0 42,009 00.00% 0 00.00%
經理本人方螢基 0 51,009 00.00% 0 00.00%
經理本人鍾希雄 0 6,252 00.00% 11,715 00.00%
經理本人李進富 0 110,664 00.00% 0 00.00%
經理本人李建文 0 37,590 00.00% 28,373 00.00%
經理本人簡文政 0 36,237 00.00% 51,274 00.00%
經理本人陳明賢 0 32,805 00.00% 0 00.00%
經理本人陳添池 0 109,054 00.00% 0 00.00%
經理本人甘美珠 0 27,770 00.00% 0 00.00%
經理本人蔡淑慧 0 42,481 00.00% 0 00.00%
經理本人周慶輝 0 76,841 00.00% 76,334 00.00%
經理本人陳映珠 0 92,743 00.00% 0 00.00%
經理本人吳秀玲 0 61,643 00.00% 0 00.00%
經理本人廖丁明 0 73,488 00.00% 0 00.00%
經理本人張亦美 0 59,910 00.00% 0 00.00%
經理本人曾文章 0 29,657 00.00% 0 00.00%
經理本人蔡元正 0 50,118 00.00% 0 00.00%
經理本人陳明美 0 87,926 00.00% 875 00.00%
經理本人朱明津 0 248 00.00% 0 00.00%
經理本人陳芬蘭 0 27,093 00.00% 0 00.00%
經理本人鄔慧琳 0 32,093 00.00% 0 00.00%
大股東本人第一金控 0 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
獨立董事之代表人黃耀輝 0 0 00.00% 16,097 00.00%
獨立董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
獨立董事之代表人汪渡村 0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人第一金控 5,870,000,000 6,635,100,000 00.00% 0 00.00%
獨立董事之代表人張春雄 0 0 00.00% 0 00.00%
財務部門主管本人李丞斌 0 13,379 00.00% 25,664 00.00%
會計部門主管本人李丞斌 0 13,379 00.00% 25,664 00.00%
其他李豐盈 0 78,544 00.00% 3,241 00.00%
非獨立董事持股合計 6,635,100,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 6,635,100,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 6,635,100,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 6,635,100,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 6,635,100,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 6,635,100,000 全體董監持股設質合計 0


備註:該公司未設置協理及相當等級者
未設置經理人之理由:
目前尚無編置

28920002第一金證



第一金 資料年月:10302
職稱(包括董
事、監察人、
董事代表人、
監察人代表
人、經理人及
大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人第一金融控股股份有限公司 206,236,800 640,000,000 00.00% 0 00.00%
董事長之法人代表人劉德勳 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人陳萬金 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人陳添池 0 109,054 00.00% 0 00.00%
監察人本人第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人葉仲惠 0 58,793 00.00% 0 00.00%
監察人本人第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人施堯天 0 70,173 00.00% 0 00.00%
總經理本人陳萬金 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人曹永賢 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人蕭秋雄 0 890 00.00% 0 00.00%
副總經理本人曾瑞堂 0 36,934 00.00% 0 00.00%
經理本人魏伯勛 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人張智敏 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人蔡永樟 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人蘇信源 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人張世明 0 454 00.00% 0 00.00%
經理本人李銘順 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人王美諭 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人張百如 0 14,675 00.00% 0 00.00%
經理本人林倉賢 0 11,289 00.00% 0 00.00%
經理本人施長烈 0 0 00.00% 1,255 00.00%
經理本人林志斌 0 112,576 00.00% 92,241 00.00%
經理本人李承訓 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人蔡偉星 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人林彥宏 0 112,890 00.00% 13,544 00.00%
協理本人簡正順 0 11,289 00.00% 0 00.00%
協理本人劉秉文 0 79,023 00.00% 9,505 00.00%
協理本人林建華 0 45,156 00.00% 0 00.00%
協理本人鄭蕙如 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人鄧幼棠 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人劉文正 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人卓麗秀 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人江掌珠 0 56,445 00.00% 0 00.00%
協理本人陳泰順 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人陳偉龍 0 240 00.00% 0 00.00%
協理本人溫玉美 0 27,795 00.00% 0 00.00%
協理本人藍寧 0 11,289 00.00% 0 00.00%
協理本人邱道宜 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人李國賓 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人蔡篤欣 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人李旻家 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人林大業 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人溫鍵邦 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人顏百禧 0 0 00.00% 0 00.00%
大股東本人第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 00.00% 0 00.00%
獨立董事之代表人柯瓊鳳 0 0 00.00% 0 00.00%
獨立董事本人第一金融控股股份有限公司 0 640,000,000 00.00% 0 00.00%
獨立董事之代表人郭土木 0 0 00.00% 0 00.00%
財務部門主管本人蘇婉玉 0 88,395 00.00% 53,250 00.00%
會計部門主管本人蘇婉玉 0 88,395 00.00% 53,250 00.00%
非獨立董事持股合計 640,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 640,000,000 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 640,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 640,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 640,000,000 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 640,000,000 全體董監持股設質合計 0


28920004第一金投



第一金 資料年月:10302
職稱(包括董
事、監察人、
董事代表人、
監察人代表
人、經理人及
大股東)
姓名 選任時持股 目前持股 設質股數 設質股數佔持股比例 配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份
內部人關係人目前持股合計 設質股數 設質比例
董事長本人第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 00.00% 0 00.00%
董事長之法人代表人薛淑梅 56,008 63,226 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人陳榮隆 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人邱華創 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人洪明欽 0 0 00.00% 0 00.00%
董事本人第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 00.00% 0 00.00%
董事之法人代表人賴仁育 59,912 59,912 00.00% 0 00.00%
監察人本人第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人方螢基 51,009 51,009 00.00% 0 00.00%
監察人本人第一金融控股股份有限公司 113,200,000 60,000,000 00.00% 0 00.00%
監察人之法人代表人鄭明華 34,942 34,942 00.00% 14,899 00.00%
總經理本人邱華創 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人吳志豪 0 0 00.00% 0 00.00%
副總經理本人張佑生 43 67,791 00.00% 0 00.00%
副總經理本人賴篁穗 109,942 173,797 00.00% 0 00.00%
副總經理本人高子敬 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人江邦彥 814 24,791 00.00% 0 00.00%
經理本人董永齡 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人徐麗雯 0 0 00.00% 0 00.00%
經理本人廖文偉 10,600 11,289 00.00% 0 00.00%
經理本人蔣與銘 22,578 22,578 00.00% 0 00.00%
經理本人馬志豪 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人丘慶龍 49,343 100,901 00.00% 0 00.00%
協理本人黃時彥 0 0 00.00% 0 00.00%
協理本人李文惠 9,561 39,498 00.00% 0 00.00%
協理本人劉麗莉 0 22,578 00.00% 0 00.00%
協理本人方瑞玲 76,058 118,347 00.00% 0 00.00%
協理本人游惠齡 110,496 127,415 00.00% 0 00.00%
協理本人王裕豐 0 33,867 00.00% 0 00.00%
協理本人賴文杰 0 67,734 00.00% 0 00.00%
協理本人彭青山 0 11,289 00.00% 0 00.00%
副理本人徐建華 12,417 12,417 00.00% 0 00.00%
副理本人蘇養浩 11,660 12,417 00.00% 0 00.00%
副理本人闕慧如 36,076 36,076 00.00% 0 00.00%
財務部門主管本人林雅菁 0 22,578 00.00% 0 00.00%
會計部門主管本人林雅菁 0 22,578 00.00% 0 00.00%
非獨立董事持股合計 60,000,000 非獨立董事持股設質合計 0
獨立董事持股合計 0 獨立董事持股設質合計 0
非獨立監察人持股合計 60,000,000 非獨立監察人持股設質合計 0
獨立監察人持股合計 0 獨立監察人持股設質合計 0
非獨立董監持股合計 60,000,000 非獨立董監持股設質合計 0
獨立董監持股合計 0 獨立董監持股設質合計 0
全體董監持股合計 60,000,000 全體董監持股設質合計 0


註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。