合併資產負債表

本資料由遠百公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目103年03月31日102年12月31日102年03月31日101年12月31日
 金額%金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 8,331,154 7.82 13,221,405 11.75 8,737,755 7.99 16,794,103 14.13
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 231,577 0.22 239,974 0.21 384,979 0.35 361,327 0.30
   備供出售金融資產-流動淨額 481,848 0.45 552,555 0.49 525,377 0.48 511,192 0.43
   無活絡市場之債券投資-流動淨額 489,939 0.46 437,497 0.39 753,153 0.69 1,008,193 0.85
   應收票據淨額 12,067 0.01 28,119 0.02 14,445 0.01 31,195 0.03
   應收帳款淨額 676,516 0.63 766,445 0.68 1,460,966 1.34 1,470,752 1.24
   應收帳款-關係人淨額 64,296 0.06 57,302 0.05 45,243 0.04 50,977 0.04
   其他應收款淨額 1,340,252 1.26 1,779,487 1.58 647,927 0.59 492,525 0.41
   當期所得稅資產 241,631 0.23 418,064 0.37 300,005 0.27 291,016 0.24
   存貨 2,931,440 2.75 2,976,244 2.65 2,983,144 2.73 3,160,935 2.66
   預付款項 1,309,230 1.23 1,090,656 0.97 1,157,508 1.06 1,164,771 0.98
   待出售非流動資產(淨額) 382 0.00 377 0.00 0 0.00 0 0.00
   其他流動資產 68,052 0.06 83,987 0.07 70,256 0.06 70,694 0.06
  流動資產合計 16,178,384 15.18 21,652,112 19.25 17,080,758 15.62 25,407,680 21.38
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0.00 0 0.00 1,015,610 0.93 1,013,913 0.85
   備供出售金融資產-非流動淨額 4,843,068 4.54 4,986,339 4.43 4,542,197 4.15 5,468,512 4.60
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 777,974 0.73 776,374 0.69 723,099 0.66 718,583 0.60
   無活絡市場之債券投資-非流動淨額 521,897 0.49 521,897 0.46 632,667 0.58 632,667 0.53
   採用權益法之投資淨額 9,088,894 8.53 9,050,368 8.05 8,901,867 8.14 8,811,079 7.41
   不動產、廠房及設備 52,231,317 49.00 52,166,888 46.38 52,645,025 48.15 52,946,768 44.55
   投資性不動產淨額 2,730,495 2.56 3,070,495 2.73 3,043,814 2.78 3,043,814 2.56
   無形資產 7,713,403 7.24 7,715,184 6.86 7,715,352 7.06 7,711,555 6.49
   遞延所得稅資產 956,255 0.90 940,225 0.84 1,160,912 1.06 1,131,574 0.95
   其他非流動資產 11,541,963 10.83 11,607,085 10.32 11,884,502 10.87 11,962,587 10.07
  非流動資產合計 90,405,266 84.82 90,834,855 80.75 92,265,045 84.38 93,441,052 78.62
 資產總額 106,583,650 100.00 112,486,967 100.00 109,345,803 100.00 118,848,732 100.00
 流動負債
   短期借款 9,299,450 8.73 7,462,340 6.63 6,586,176 6.02 9,613,446 8.09
   應付短期票券 3,606,794 3.38 3,047,306 2.71 3,935,425 3.60 4,648,862 3.91
   應付票據 60,184 0.06 159,194 0.14 254,035 0.23 198,522 0.17
   應付帳款 12,026,814 11.28 17,693,401 15.73 14,009,242 12.81 18,687,359 15.72
   應付帳款-關係人 56,744 0.05 151,909 0.14 90,489 0.08 170,962 0.14
   其他應付款 3,985,460 3.74 5,252,331 4.67 6,670,996 6.10 8,439,193 7.10
   當期所得稅負債 558,016 0.52 401,874 0.36 616,341 0.56 563,223 0.47
   負債準備-流動 4,135 0.00 4,135 0.00 16,351 0.01 16,351 0.01
   其他流動負債 11,581,479 10.87 12,013,198 10.68 12,525,390 11.45 10,481,514 8.82
  流動負債合計 41,179,076 38.64 46,185,688 41.06 44,704,445 40.88 52,819,432 44.44
 非流動負債
   應付公司債 1,991,166 1.87 1,990,702 1.77 1,000,000 0.91 3,454,937 2.91
   長期借款 20,752,000 19.47 21,841,434 19.42 22,786,003 20.84 21,992,207 18.50
   負債準備-非流動 31,013 0.03 30,483 0.03 30,280 0.03 30,213 0.03
   遞延所得稅負債 1,604,259 1.51 1,608,841 1.43 1,563,500 1.43 1,549,219 1.30
   其他非流動負債 3,295,226 3.09 3,389,161 3.01 3,171,762 2.90 3,255,263 2.74
  非流動負債合計 27,673,664 25.96 28,860,621 25.66 28,551,545 26.11 30,281,839 25.48
 負債總額 68,852,740 64.60 75,046,309 66.72 73,255,990 66.99 83,101,271 69.92
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 14,109,761 13.24 14,109,761 12.54 13,698,797 12.53 13,698,797 11.53
   股本合計 14,109,761 13.24 14,109,761 12.54 13,698,797 12.53 13,698,797 11.53
  資本公積
   資本公積合計 3,498,174 3.28 3,498,174 3.11 3,498,174 3.20 3,498,174 2.94
  保留盈餘
    法定盈餘公積 2,358,917 2.21 2,358,917 2.10 2,189,631 2.00 2,189,631 1.84
    特別盈餘公積 2,461,168 2.31 1,931,285 1.72 1,931,285 1.77 1,931,285 1.62
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 3,952,002 3.71 4,095,216 3.64 4,374,792 4.00 3,596,568 3.03
   保留盈餘合計 8,772,087 8.23 8,385,418 7.45 8,495,708 7.77 7,717,484 6.49
  其他權益
   其他權益合計 3,443,877 3.23 3,659,643 3.25 3,149,448 2.88 3,773,795 3.18
   庫藏股票 -97,110 -0.09 -97,110 -0.09 -97,110 -0.09 -97,110 -0.08
  歸屬於母公司業主之權益合計 29,726,789 27.89 29,555,886 26.27 28,745,017 26.29 28,591,140 24.06
  非控制權益 8,004,121 7.51 7,884,772 7.01 7,344,796 6.72 7,156,321 6.02
 權益總額 37,730,910 35.40 37,440,658 33.28 36,089,813 33.01 35,747,461 30.08
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 8,046,083 8,046,083 7,811,732 7,811,732