| 本資料由 (上市公司) 遠百 公司提供 |
| 民國107年12月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 無 資金貸放餘額 | 0 | 0 | 0 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 6,475,563 | 6,615,119 | 75,721,598 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 背書保證資訊 | 358,030 | 12,409,730 | 29,775,881 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | 218,506 | 12,199,896 | 60,137,624 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 12,409,730 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 2,848,393 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 1,881 | 851,912 |