合併資產負債表

本資料由三商公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目112年12月31日111年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
  現金及約當現金 64,773,024 4.17 50,249,445 3.38
  透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 88,998 0.01 108,705 0.01
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 150 0.00 141 0.00
  按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 12,323 0.00 17,673 0.00
  合約資產-流動 310,696 0.02 342,028 0.02
  應收款項淨額 12,468,269 0.80 11,020,414 0.74
  本期所得稅資產 1,026,333 0.07 743,391 0.05
  存貨 5,597,064 0.36 5,474,454 0.37
  預付款項 1,247,915 0.08 1,080,600 0.07
  待出售非流動資產(或處分群組)淨額 1,767,584 0.11 0 0.00
  再保險合約資產淨額 2,550,530 0.16 2,204,688 0.15
  其他流動資產 158,030 0.01 188,731 0.01
  貼現及放款淨額 67,896,478 4.37 69,256,217 4.66
 流動資產合計 157,897,394 10.17 140,686,487 9.47
 非流動資產
  透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 115,865,598 7.46 79,201,415 5.33
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,789,237 0.24 44,507,311 3.00
  按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 1,013,469,832 65.28 1,000,833,858 67.36
  採用權益法之投資 4,574,931 0.29 6,020,037 0.41
  不動產、廠房及設備淨額 19,611,138 1.26 18,810,716 1.27
  使用權資產淨額 4,474,808 0.29 4,109,008 0.28
  投資性不動產淨額 20,090,454 1.29 21,697,576 1.46
  無形資產淨額 267,031 0.02 260,249 0.02
  遞延所得稅資產淨額 20,819,886 1.34 16,054,191 1.08
  其他資產 191,658,844 12.35 153,662,973 10.34
 非流動資產合計 1,394,621,759 89.83 1,345,157,334 90.53
 資產總計 1,552,519,153 100.00 1,485,843,821 100.00
 流動負債
  短期借款 1,335,000 0.09 1,397,000 0.09
  應付短期票券 569,990 0.04 779,930 0.05
  附買回票券及債券負債 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 68,861 0.00 0 0.00
  合約負債-流動 930,872 0.06 942,198 0.06
  應付款項 8,392,213 0.54 6,664,901 0.45
  應付佣金 815,297 0.05 799,455 0.05
  應付保險賠款與給付 687,160 0.04 694,034 0.05
  應付再保賠款與給付 1,698,147 0.11 1,558,138 0.10
  本期所得稅負債 132,985 0.01 148,675 0.01
  預收款項 66,900 0.00 98,037 0.01
  應付到期長期負債(一年或一營業週期內到期長期負債) 1,963,453 0.13 14,678 0.00
  租賃負債-流動 1,334,861 0.09 1,208,545 0.08
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之負債 106,886 0.01 0 0.00
  其他流動負債 174,953 0.01 222,307 0.01
  流動負債總額 18,277,578 1.18 14,527,898 0.98
 非流動負債
  透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 78,296 0.01 3,424,218 0.23
  合約負債-非流動 112,415 0.01 8,196 0.00
  應付債券 8,886,399 0.57 10,356,454 0.70
  長期借款 6,468,095 0.42 9,021,392 0.61
  其他長期負債 6,838 0.00 4,108 0.00
  負債準備 1,273,534,242 82.03 1,259,104,135 84.74
  分離帳戶保險商品負債 177,007,560 11.40 143,001,896 9.62
  存入保證金 5,551,302 0.36 2,537,719 0.17
  租賃負債-非流動 3,262,500 0.21 3,018,301 0.20
  遞延所得稅負債 9,811,860 0.63 7,559,016 0.51
  其他負債 1,210,597 0.08 1,610,788 0.11
 非流動負債合計 1,485,930,104 95.71 1,439,646,223 96.89
負債總計 1,504,207,682 96.89 1,454,174,121 97.87
 股本
   普通股股本 11,224,957 0.72 9,224,957 0.62
   預收股本 0 0.00 0 0.00
   待分配股票股利(增資準備) 0 0.00 0 0.00
  股本合計 11,224,957 0.72 9,224,957 0.62
權益-具證券性質之虛擬通貨 0 0.00 0 0.00
 資本公積
   資本公積-發行溢價 525,587 0.03 46,684 0.00
   資本公積-庫藏股票交易 461,192 0.03 440,170 0.03
   資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 1,802,890 0.12 551,087 0.04
   資本公積-員工認股權 35,368 0.00 1,368 0.00
   資本公積-採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 1,775,445 0.11 1,579,601 0.11
   資本公積-合併溢額 53,124 0.00 53,124 0.00
   資本公積-認股權 77,332 0.00 77,332 0.01
  資本公積合計 4,730,938 0.30 2,749,366 0.19
 保留盈餘
   法定盈餘公積 2,753,775 0.18 2,753,775 0.19
   特別盈餘公積 5,990,502 0.39 5,990,502 0.40
   未分配盈餘(待彌補虧損) -5,665,734 -0.36 -2,534,742 -0.17
  保留盈餘合計 3,078,543 0.20 6,209,535 0.42
 其他權益
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -13,780 0.00 -10,112 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益(損失) -401,632 -0.03 -2,574,354 -0.17
   不動產重估增值 426,631 0.03 429,596 0.03
   採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -1,553,920 -0.10 -5,364,542 -0.36
   其他權益-其他 0 0.00 0 0.00
  其他權益合計 -1,542,701 -0.10 -7,519,412 -0.51
  庫藏股票 -592,930 -0.04 -488,279 -0.03
 歸屬於母公司業主之權益合計 16,898,807 1.09 10,176,167 0.68
 共同控制下前手權益 0 0.00 0 0.00
 非控制權益 31,412,664 2.02 21,493,533 1.45
權益總計 48,311,471 3.11 31,669,700 2.13
負債及權益總計 1,552,519,153 100.00 1,485,843,821 100.00
待註銷股本股數(單位:股) 0 0
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 57,093,000 48,654,000