| 本資料由 (上市公司) 高林 公司提供 |
| 民國106年10月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 資金貸放餘額 | 54,216 | 54,378 | 1,164,782 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 117,650 | 117,763 | 666,437 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 背書保證資訊 | -810 | 271,080 | 1,455,978 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | 0 | 130,000 | 776,946 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 271,080 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |
| 各子公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |