|   | 102年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| FORTUNE MILE | 219--薩摩亞 | 100.00% | 941 | 941 | 1,097 | 0 |
| Test Rite Development | 78--德國 | 100.00% | 402,097 | 402,097 | 48,569 | 4,352 |
| TR B.V.I | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 33,381 | 33,381 | 22,455 | 2 |
| TR RETAILING | 32--開曼群島 | 100.00% | 2,499,527 | 2,499,527 | 135,054 | -25,696 |
| TR STAR | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 38,148 | 38,148 | 11,939 | -2 |
| TR TRADING | 32--開曼群島 | 100.00% | 1,277,642 | 1,277,642 | 0 | -67,923 |
| TR 越南 | 217--越南 | 100.00% | 34,737 | 34,737 | 9,131 | -1,820 |
| TRS Investment | 219--薩摩亞 | 100.00% | 76,717 | 76,717 | 77,847 | -31 |
| TR加拿大 | 29--加拿大 | 100.00% | 30,854 | 30,854 | 0 | -1,418 |
| TR美國 | 211--美國 | 64.87% | 1,016,312 | 1,016,312 | 214,908 | 22,211 |
| TR英國 | 210--英國 | 100.00% | 72,074 | 72,074 | 17,133 | -13 |
| TR香港 | 92--香港 | 100.00% | 11,513 | 11,513 | 37,573 | 1,481 |
| TR泰國 | 199--泰國 | 48.99% | 13,161 | 13,161 | 573 | -176 |
| TR新加坡 | 178--新加坡 | 100.00% | 66,625 | 66,625 | 74,192 | 511 |
| TR澳洲 | 6--澳大利亞 | 100.00% | 72,170 | 72,170 | 0 | -6,921 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| UPMASTER | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 311,736 | 311,736 | 260,286 | 3,015 |
| 合計 | 5,957,635 | 5,957,635 | 910,757 | -72,428 | ||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |