合併資產負債表

本資料由特力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目110年06月30日109年12月31日109年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,851,851 4.74 2,517,084 6.68 1,753,229 4.78
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 618,952 1.58 428,592 1.14 656,722 1.79
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 99,029 0.25 91,954 0.24 75,206 0.20
   合約資產-流動 581,171 1.49 276,891 0.74 487,369 1.33
   應收票據淨額 7,287 0.02 9,730 0.03 31,848 0.09
   應收帳款淨額 6,426,971 16.45 5,225,486 13.87 5,029,145 13.70
   應收融資租賃款淨額 21,756 0.06 18,318 0.05 20,466 0.06
   其他應收款淨額 302,594 0.77 475,347 1.26 150,647 0.41
   存貨 7,450,485 19.07 6,181,976 16.41 5,749,432 15.67
   預付款項 462,645 1.18 684,073 1.82 1,386,126 3.78
   其他流動資產 65,948 0.17 351,342 0.93 150,108 0.41
  流動資產合計 17,888,689 45.78 16,260,793 43.18 15,490,298 42.21
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 159,582 0.41 103,852 0.28 176,480 0.48
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0.00 5,178 0.01 5,563 0.02
   不動產、廠房及設備 6,224,802 15.93 6,295,191 16.72 6,421,053 17.50
   使用權資產 9,040,899 23.14 9,151,852 24.30 8,693,705 23.69
   無形資產 2,518,949 6.45 2,543,084 6.75 2,557,033 6.97
   遞延所得稅資產 1,571,284 4.02 1,601,447 4.25 1,498,357 4.08
   其他非流動資產 1,669,128 4.27 1,700,301 4.51 1,858,289 5.06
  非流動資產合計 21,184,644 54.22 21,400,905 56.82 21,210,480 57.79
 資產總額 39,073,333 100.00 37,661,698 100.00 36,700,778 100.00
 流動負債
   短期借款 1,568,550 4.01 932,185 2.48 2,414,747 6.58
   應付短期票券 99,838 0.26 399,848 1.06 49,997 0.14
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 42,367 0.11 0 0.00
   合約負債-流動 237,307 0.61 159,505 0.42 161,452 0.44
   應付票據 9,255 0.02 6,044 0.02 20,920 0.06
   應付帳款 9,225,111 23.61 8,623,439 22.90 6,552,869 17.85
   其他應付款 2,899,212 7.42 2,375,587 6.31 2,223,399 6.06
   本期所得稅負債 350,176 0.90 261,780 0.70 145,352 0.40
   租賃負債-流動 1,949,614 4.99 2,011,177 5.34 1,727,203 4.71
   其他流動負債 873,971 2.24 753,865 2.00 841,142 2.29
  流動負債合計 17,213,034 44.05 15,565,797 41.33 14,137,081 38.52
 非流動負債
   長期借款 8,270,472 21.17 8,331,449 22.12 9,374,093 25.54
   遞延所得稅負債 7,728 0.02 14,649 0.04 18,158 0.05
   租賃負債-非流動 6,632,525 16.97 6,596,694 17.52 6,418,711 17.49
   其他非流動負債 271,036 0.69 369,128 0.98 389,112 1.06
  非流動負債合計 15,181,761 38.85 15,311,920 40.66 16,200,074 44.14
 負債總額 32,394,795 82.91 30,877,717 81.99 30,337,155 82.66
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,098,875 13.05 5,098,875 13.54 5,098,875 13.89
   股本合計 5,098,875 13.05 5,098,875 13.54 5,098,875 13.89
  資本公積
   資本公積合計 1,221 0.00 1,221 0.00 1,221 0.00
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,316,941 3.37 1,237,689 3.29 1,237,689 3.37
    特別盈餘公積 496,556 1.27 317,663 0.84 317,663 0.87
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 472,602 1.21 792,520 2.10 377,466 1.03
   保留盈餘合計 2,286,099 5.85 2,347,872 6.23 1,932,818 5.27
  其他權益
   其他權益合計 -540,646 -1.38 -496,556 -1.32 -485,033 -1.32
   庫藏股票 -313,256 -0.80 -313,256 -0.83 -313,256 -0.85
  歸屬於母公司業主之權益合計 6,532,293 16.72 6,638,156 17.63 6,234,625 16.99
  非控制權益 146,245 0.37 145,825 0.39 128,998 0.35
 權益總額 6,678,538 17.09 6,783,981 18.01 6,363,623 17.34
 負債及權益總計 39,073,333 100.00 37,661,698 100.00 36,700,778 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 14,306,000 14,306,000 14,306,000