合併綜合損益表

本資料由統領公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目102年04月01日至102年06月30日101年04月01日至101年06月30日102年01月01日至102年06月30日101年01月01日至101年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 135,269 82.82 142,522 82.87 235,905 77.33 253,570 78.54
  銷貨折讓 21,105 12.92 19,019 11.06 30,433 9.98 29,165 9.03
 銷貨收入淨額 114,164 69.90 123,503 71.81 205,472 67.35 224,405 69.50
 租賃收入 49,164 30.10 48,477 28.19 99,599 32.65 98,467 30.50
營業收入合計 163,328 100.00 171,980 100.00 305,071 100.00 322,872 100.00
 銷貨成本 60,036 36.76 62,557 36.37 91,970 30.15 94,800 29.36
 租賃成本 5,884 3.60 5,976 3.47 11,575 3.79 11,958 3.70
營業成本合計 65,920 40.36 68,533 39.85 103,545 33.94 106,758 33.07
營業毛利(毛損) 97,408 59.64 103,447 60.15 201,526 66.06 216,114 66.93
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 97,408 59.64 103,447 60.15 201,526 66.06 216,114 66.93
營業費用
 營業費用合計 67,963 41.61 60,692 35.29 129,948 42.60 119,909 37.14
營業利益(損失) 29,445 18.03 42,755 24.86 71,578 23.46 96,205 29.80
營業外收入及支出
  其他收入 5,281 3.23 5,616 3.27 7,371 2.42 7,855 2.43
  其他利益及損失淨額 -2,312 -1.42 -11,733 -6.82 -1,242 -0.41 -9,742 -3.02
  財務成本淨額 3,709 2.27 2,988 1.74 7,258 2.38 5,806 1.80
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,858 1.14 1,623 0.94 2,527 0.83 2,256 0.70
 營業外收入及支出合計 1,118 0.68 -7,482 -4.35 1,398 0.46 -5,437 -1.68
稅前淨利(淨損) 30,563 18.71 35,273 20.51 72,976 23.92 90,768 28.11
所得稅費用(利益)合計 5,532 3.39 23,323 13.56 13,047 4.28 32,497 10.06
繼續營業單位本期淨利(淨損) 25,031 15.33 11,950 6.95 59,929 19.64 58,271 18.05
本期淨利(淨損) 25,031 15.33 11,950 6.95 59,929 19.64 58,271 18.05
其他綜合損益(淨額)
  備供出售金融資產未實現評價損益 2,403 1.47 -3,203 -1.86 -10,952 -3.59 -6,459 -2.00
 其他綜合損益(淨額) 2,403 1.47 -3,203 -1.86 -10,952 -3.59 -6,459 -2.00
本期綜合損益總額 27,434 16.80 8,747 5.09 48,977 16.05 51,812 16.05
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 24,587 15.05 11,950 6.95 60,017 19.67 58,271 18.05
 非控制權益(淨利/損) 444 0.27 0 0.00 -88 -0.03 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) 26,990 16.53 8,747 5.09 49,065 16.08 51,812 16.05
 非控制權益(綜合損益) 444 0.27 0 0.00 -88 -0.03 0 0.00
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.14 0.07 0.34 0.33
 基本每股盈餘 0.14 0.07 0.34 0.33
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.14 0.07 0.34 0.33
 稀釋每股盈餘 0.14 0.07 0.34 0.33