合併綜合損益表

本資料由統領公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目103年第2季102年第2季103年01月01日至103年06月30日102年01月01日至102年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 142,867 38.74 135,269 82.82 244,711 39.60 235,905 77.33
  銷貨折讓 19,030 5.16 21,105 12.92 28,236 4.57 30,433 9.98
 銷貨收入淨額 123,837 33.58 114,164 69.90 216,475 35.03 205,472 67.35
 租賃收入 52,330 14.19 49,164 30.10 105,143 17.02 99,599 32.65
 營建工程收入 192,609 52.23 0 0.00 296,306 47.95 0 0.00
營業收入合計 368,776 100.00 163,328 100.00 617,924 100.00 305,071 100.00
 銷貨成本 69,219 18.77 60,036 36.76 104,659 16.94 91,970 30.15
 租賃成本 5,820 1.58 5,884 3.60 11,569 1.87 11,575 3.79
 營建工程成本 143,285 38.85 0 0.00 214,739 34.75 0 0.00
營業成本合計 218,324 59.20 65,920 40.36 330,967 53.56 103,545 33.94
營業毛利(毛損) 150,452 40.80 97,408 59.64 286,957 46.44 201,526 66.06
未實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已實現銷貨(損)益 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
營業毛利(毛損)淨額 150,452 40.80 97,408 59.64 286,957 46.44 201,526 66.06
營業費用
 營業費用合計 76,564 20.76 67,963 41.61 143,280 23.19 129,948 42.60
營業利益(損失) 73,888 20.04 29,445 18.03 143,677 23.25 71,578 23.46
營業外收入及支出
  其他收入 2,390 0.65 5,281 3.23 4,685 0.76 7,371 2.42
  其他利益及損失淨額 -1,085 -0.29 -2,312 -1.42 -507 -0.08 -1,242 -0.41
  財務成本淨額 7,891 2.14 3,709 2.27 15,681 2.54 7,258 2.38
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,510 0.41 1,858 1.14 2,193 0.35 2,527 0.83
 營業外收入及支出合計 -5,076 -1.38 1,118 0.68 -9,310 -1.51 1,398 0.46
稅前淨利(淨損) 68,812 18.66 30,563 18.71 134,367 21.74 72,976 23.92
所得稅費用(利益)合計 7,119 1.93 5,532 3.39 14,676 2.38 13,047 4.28
繼續營業單位本期淨利(淨損) 61,693 16.73 25,031 15.33 119,691 19.37 59,929 19.64
本期淨利(淨損) 61,693 16.73 25,031 15.33 119,691 19.37 59,929 19.64
其他綜合損益(淨額)
  備供出售金融資產未實現評價損益 10,558 2.86 2,403 1.47 7,212 1.17 -10,952 -3.59
 其他綜合損益(淨額) 10,558 2.86 2,403 1.47 7,212 1.17 -10,952 -3.59
本期綜合損益總額 72,251 19.59 27,434 16.80 126,903 20.54 48,977 16.05
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 61,693 16.73 24,587 15.05 119,691 19.37 60,017 19.67
 非控制權益(淨利/損) 0 0.00 444 0.27 0 0.00 -88 -0.03
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) 72,251 19.59 26,990 16.53 126,903 20.54 49,065 16.08
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 444 0.27 0 0.00 -88 -0.03
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.35 0.14 0.68 0.34
 基本每股盈餘 0.35 0.14 0.68 0.34
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.35 0.14 0.68 0.34
 稀釋每股盈餘 0.35 0.14 0.68 0.34