本資料由 (上市公司) 統一超 公司提供

年度:102 季別:01 單位:新台幣仟元


大陸被投資
公司名稱

主要營業
項 目

實 收
資本額

投資方式
[註一]
本期期初
自台灣匯
出累計投
資金額

本期匯出或收回
投資金額
本期期末
自台灣匯
出累計投
資金額
本公司直
接或間接
投資之
持股比例

本期認列
投資損益
[註二]

期末投資
帳面價值

截至本期止
已匯回台灣
之投資收益
匯出 收回
上海統一星巴克咖啡有限公司咖啡及附屬商品販售買賣 302,178 2 59,660 0 0 59,660 30 96,000 2,130,298 0
上海統超物流有限公司物流整合 59,660 2 59,660 0 0 59,660 100 4,167 41,603 0
上海酷聖石冰淇淋有限公司冰淇淋銷售 714,557 2 712,479 0 0 712,479 100 -18,592 326,572 0
山東統一銀座商業有限公司商品批發零售 288,360 2 121,657 0 0 121,657 55 16,842 370,945 0
北京博客來諮詢有限公司諮詢 447 2 0 0 0 0 50 -62 250 0
四川統一量販超市有限公司商品批發零售 384,480 2 302,178 0 0 302,178 100 -7,216 -17,384 0
成都統一量販超市有限公司商品批發零售 480,600 2 386,671 0 0 386,671 100 16,103 200,737 0
武漢統一聖娜多堡烘焙有限公司食品零售 432,540 2 131,065 156,897 0 287,962 100 -41,989 -25,264 0
浙江統冠物流發展有限公司物流倉儲 192,240 2 88,669 0 0 88,669 30 1,470 81,092 0
統一(上海)保健品商貿有限公司商品買賣 89,490 2 89,490 0 0 89,490 73 19,216 105,350 0
統一上都(上海)餐飲管理有限公司日式餐飲 115,576 2 52,858 0 0 52,858 81 -382 1,925 0
統一午茶風光(上海)餐飲有限公司食品零售 264,890 2 135,094 19,144 0 154,238 100 -245 37,612 0
統一多拿滋(上海)食品有限公司食品零售 492,195 2 162,191 0 0 162,191 50 -7,885 52,622 0
統一康是美商業連鎖(深圳)有限公司百貨類商品零售 480,600 2 252,532 0 0 252,532 65 585 57,304 0
統一超商(上海)便利有限公司連鎖便利商店經營 1,441,800 2 1,364,038 0 0 1,364,038 100 -66,855 308,291 0
統一樂豪(上海)餐飲管理有限公司日式餐飲 89,490 2 45,640 0 0 45,640 51 -2,366 7,184 0
統杰法寶(北京)超市有限公司商品批發零售 629,749 2 518,559 0 0 518,559 88 -21,125 -53,011 0
樂清(上海)清潔用品租賃有限公司清潔用品之銷售 168,210 2 19,978 0 0 19,978 8 0 19,978 0



本期期末累計
自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會
核准投資金額
依經濟部投審會規定赴大
陸地區投資限額(註五)
3,306,049 4,777,188 13,814,097
註一:投資方式區分為下列四種:
  (1).經由第三地區匯款投資大陸公司。
  (2).透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
  (3).透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
  (4).其他方式。 EX:委託投資
註二:本期認列投資損益欄中:
  (一).若屬籌備中,尚無投資損益者,應註明為零。
  (二).投資損益認列基礎分為下列三種。
   1.經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
   2.經台灣母公司簽證會計師事務所查核簽證之財務報表。
   3.其他。
註三:本表相關數字應以新台幣列示。
註四:本大陸投資資訊,不含已處分(含出售、清算、解散、被併購、破產等)大陸子公司之投資資訊。
註五:「依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額」欄位若上市公司揭露數字為"NA",係表示該公司經經濟部工業局核發符合營運總部營運範圍證明文件之企業或跨國企業在臺子公司,對大陸投資累計金額不在此限之條件,故"NA"係代表該欄位不適用。