合併資產負債表

本資料由統一超公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目106年09月30日105年12月31日105年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 28,311,564 30.12 32,003,633 33.65 23,478,211 26.76
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,008,917 1.07 847,954 0.89 3,249,652 3.70
   應收帳款淨額 4,157,156 4.42 4,325,889 4.55 4,232,950 4.82
   其他應收款淨額 1,960,986 2.09 1,143,071 1.20 1,619,506 1.85
   本期所得稅資產 40,664 0.04 1,448 0.00 58,736 0.07
   存貨 12,040,624 12.81 12,043,420 12.66 11,206,101 12.77
   預付款項 1,528,930 1.63 1,387,459 1.46 1,510,971 1.72
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 2,610,424 2.78 0 0.00 0 0.00
   其他流動資產 2,436,638 2.59 2,570,118 2.70 2,297,022 2.62
  流動資產合計 54,095,903 57.55 54,322,992 57.11 47,653,149 54.32
 非流動資產
   備供出售金融資產-非流動淨額 1,067,350 1.14 899,490 0.95 865,156 0.99
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 27,384 0.03 27,494 0.03 27,445 0.03
   採用權益法之投資淨額 8,965,060 9.54 11,071,449 11.64 10,949,525 12.48
   不動產、廠房及設備 22,749,774 24.20 22,329,291 23.48 21,871,224 24.93
   投資性不動產淨額 1,526,177 1.62 1,359,189 1.43 1,363,413 1.55
   無形資產 1,202,322 1.28 1,076,176 1.13 1,124,611 1.28
   遞延所得稅資產 1,385,400 1.47 1,208,032 1.27 1,137,353 1.30
   其他非流動資產 2,985,990 3.18 2,824,404 2.97 2,739,769 3.12
  非流動資產合計 39,909,457 42.45 40,795,525 42.89 40,078,496 45.68
 資產總計 94,005,360 100.00 95,118,517 100.00 87,731,645 100.00
 流動負債
   短期借款 1,350,915 1.44 1,660,825 1.75 1,817,810 2.07
   應付短期票券 379,996 0.40 274,000 0.29 275,000 0.31
   應付票據 1,357,967 1.44 2,207,113 2.32 1,399,308 1.59
   應付帳款 17,644,015 18.77 17,582,498 18.48 17,274,649 19.69
   應付帳款-關係人 2,472,632 2.63 2,344,741 2.47 2,504,563 2.85
   其他應付款 22,110,768 23.52 22,942,333 24.12 19,253,802 21.95
   本期所得稅負債 850,333 0.90 1,151,241 1.21 707,188 0.81
   其他流動負債 4,644,881 4.94 4,431,973 4.66 4,154,282 4.74
  流動負債合計 50,811,507 54.05 52,594,724 55.29 47,386,602 54.01
 非流動負債
   長期借款 969,312 1.03 869,479 0.91 869,140 0.99
   遞延所得稅負債 179,261 0.19 10,219 0.01 20,677 0.02
   其他非流動負債 8,528,520 9.07 8,383,165 8.81 8,270,553 9.43
  非流動負債合計 9,677,093 10.29 9,262,863 9.74 9,160,370 10.44
 負債總計 60,488,600 64.35 61,857,587 65.03 56,546,972 64.45
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 10,396,223 11.06 10,396,223 10.93 10,396,223 11.85
   股本合計 10,396,223 11.06 10,396,223 10.93 10,396,223 11.85
  資本公積
    資本公積-其他 44,075 0.05 1,158 0.00 1,158 0.00
   資本公積合計 44,075 0.05 1,158 0.00 1,158 0.00
  保留盈餘
    法定盈餘公積 9,191,733 9.78 8,208,064 8.63 8,208,064 9.36
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 9,156,712 9.74 9,839,244 10.34 8,038,236 9.16
   保留盈餘合計 18,348,445 19.52 18,047,308 18.97 16,246,300 18.52
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -351,432 -0.37 -186,228 -0.20 -124,848 -0.14
    備供出售金融資產未實現損益 519,237 0.55 357,817 0.38 324,020 0.37
    與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 -88,031 -0.09 0 0.00 0 0.00
   其他權益合計 79,774 0.08 171,589 0.18 199,172 0.23
  歸屬於母公司業主之權益合計 28,868,517 30.71 28,616,278 30.08 26,842,853 30.60
  非控制權益 4,648,243 4.94 4,644,652 4.88 4,341,820 4.95
 權益總計 33,516,760 35.65 33,260,930 34.97 31,184,673 35.55
 負債及權益總計 94,005,360 100.00 95,118,517 100.00 87,731,645 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0