合併綜合損益表

本資料由歐格公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目108年01月01日至108年03月31日107年01月01日至107年03月31日
 金額%金額%
  銷貨收入 149,097 98.31 140,807 100.96
  銷貨退回 237 0.16 1,336 0.96
  銷貨折讓 342 0.23 8 0.01
 銷貨收入淨額 148,518 97.92 139,463 100.00
 勞務收入 3,149 2.08 0 0.00
營業收入合計 151,667 100.00 139,463 100.00
營業成本合計 109,562 72.24 99,511 71.35
營業毛利(毛損) 42,105 27.76 39,952 28.65
營業毛利(毛損)淨額 42,105 27.76 39,952 28.65
營業費用
  推銷費用 15,498 10.22 13,395 9.60
  管理費用 17,666 11.65 17,600 12.62
  研究發展費用 8,698 5.73 9,904 7.10
  預期信用減損損失(利益) -1,873 -1.23 -252 -0.18
 營業費用合計 39,989 26.37 40,647 29.15
營業利益(損失) 2,116 1.40 -695 -0.50
營業外收入及支出
  其他收入 16,930 11.16 5,949 4.27
  其他利益及損失淨額 7,052 4.65 496 0.36
  財務成本淨額 98 0.06 130 0.09
 營業外收入及支出合計 23,884 15.75 6,315 4.53
稅前淨利(淨損) 26,000 17.14 5,620 4.03
所得稅費用(利益)合計 4,723 3.11 45,215 32.42
繼續營業單位本期淨利(淨損) 21,277 14.03 -39,595 -28.39
本期淨利(淨損) 21,277 14.03 -39,595 -28.39
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 118 0.08 36 0.03
 不重分類至損益之項目: 118 0.08 36 0.03
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 14,820 9.77 -14,204 -10.18
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 16,020 10.56 -8,789 -6.30
 後續可能重分類至損益之項目: 30,840 20.33 -22,993 -16.49
 其他綜合損益(淨額) 30,958 20.41 -22,957 -16.46
本期綜合損益總額 52,235 34.44 -62,552 -44.85
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 21,292 14.04 -38,231 -27.41
 非控制權益(淨利∕損) -15 -0.01 -1,364 -0.98
 母公司業主(綜合損益) 50,394 33.23 -62,558 -44.86
 非控制權益(綜合損益) 1,841 1.21 6 0.00
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.21 -0.37
 基本每股盈餘 0.21 -0.37
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.21 -0.37
 稀釋每股盈餘 0.21 -0.37