合併資產負債表

本資料由神基公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目109年12月31日108年12月31日
 金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 5,706,030 16.85 5,492,175 17.94
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 63,883 0.19 3,955 0.01
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 547,275 1.62 1,023,992 3.35
   應收票據淨額 13,793 0.04 4,516 0.01
   應收帳款淨額 7,498,176 22.15 6,262,898 20.46
   應收帳款-關係人淨額 15,446 0.05 92,618 0.30
   其他應收款淨額 87,588 0.26 58,768 0.19
   存貨 5,443,201 16.08 5,140,640 16.80
   預付款項 450,350 1.33 482,178 1.58
  流動資產合計 19,825,742 58.56 18,561,740 60.64
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 741,617 2.19 651,745 2.13
   採用權益法之投資 1,009,557 2.98 936,227 3.06
   不動產、廠房及設備 8,593,044 25.38 7,251,930 23.69
   使用權資產 997,111 2.95 1,039,929 3.40
   投資性不動產淨額 477,088 1.41 588,265 1.92
   無形資產 686,960 2.03 737,021 2.41
   遞延所得稅資產 553,255 1.63 441,871 1.44
   其他非流動資產 970,559 2.87 398,867 1.30
  非流動資產合計 14,029,191 41.44 12,045,855 39.36
 資產總額 33,854,933 100.00 30,607,595 100.00
 流動負債
   短期借款 406,768 1.20 558,406 1.82
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 6,930 0.02 4,122 0.01
   合約負債-流動 524,360 1.55 461,139 1.51
   應付票據 70 0.00 2,714 0.01
   應付帳款 5,875,209 17.35 4,411,487 14.41
   應付帳款-關係人 47,292 0.14 48,081 0.16
   其他應付款 3,158,133 9.33 3,105,930 10.15
   本期所得稅負債 604,618 1.79 335,583 1.10
   負債準備-流動 189,244 0.56 216,764 0.71
   租賃負債-流動 134,279 0.40 141,765 0.46
   其他流動負債 789,018 2.33 1,055,490 3.45
  流動負債合計 11,735,921 34.67 10,341,481 33.79
 非流動負債
   合約負債-非流動 744,519 2.20 570,698 1.86
   長期借款 1,931,865 5.71 1,850,373 6.05
   負債準備-非流動 490,761 1.45 414,784 1.36
   本期所得稅負債-非流動 75,834 0.22 0 0.00
   遞延所得稅負債 187,460 0.55 170,076 0.56
   租賃負債-非流動 476,082 1.41 388,052 1.27
   其他非流動負債 219,196 0.65 199,391 0.65
  非流動負債合計 4,125,717 12.19 3,593,374 11.74
 負債總額 15,861,638 46.85 13,934,855 45.53
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 5,892,477 17.41 5,830,022 19.05
   股本合計 5,892,477 17.41 5,830,022 19.05
  資本公積
    資本公積-發行溢價 3,000,546 8.86 2,818,696 9.21
    資本公積-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 113,722 0.34 113,722 0.37
    資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 24,666 0.07 24,666 0.08
    資本公積-採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 16,544 0.05 14,907 0.05
    資本公積-員工認股權 108,758 0.32 111,666 0.36
   資本公積合計 3,264,236 9.64 3,083,657 10.07
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,952,202 5.77 1,739,599 5.68
    特別盈餘公積 741,623 2.19 412,996 1.35
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 5,076,740 15.00 4,652,080 15.20
   保留盈餘合計 7,770,565 22.95 6,804,675 22.23
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -735,369 -2.17 -615,273 -2.01
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 53,138 0.16 -126,351 -0.41
   其他權益合計 -682,231 -2.02 -741,624 -2.42
  歸屬於母公司業主之權益合計 16,245,047 47.98 14,976,730 48.93
  非控制權益 1,748,248 5.16 1,696,010 5.54
 權益總額 17,993,295 53.15 16,672,740 54.47
 負債及權益總計 33,854,933 100.00 30,607,595 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0