(上市公司)奇鋐
 103年4季申報作業單位:新台幣仟元
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
奇鋐科技股份有限公司 AVC AMERICA, INC. 211--美國 100.00% 91,903 91,903 98,018 10
奇鋐科技股份有限公司 AVC INTERNATIONAL (SAMOA) CO., LTD. 219--薩摩亞 100.00% 10,157 10,157 61,613 4,907
奇鋐科技股份有限公司 AVC INTERNATIONAL CO., LTD.-B.V.I. 226--英屬維京群島 100.00% 3,072,344 2,619,469 6,427,874 747,569
奇鋐科技股份有限公司 AVC INTERNATIONAL CO., LTD.-SAMOA 219--薩摩亞 100.00% 32,120 32,120 198,399 95,435
AVC INTERNATIONAL CO., LTD.-B.V.I. AVC OPTICS CORP. 32--開曼群島 100.00% 1,053,825 600,950 1,555,716 437,700
奇鋐科技股份有限公司 CHIHUNG INTERNATIONAL LTD. 219--薩摩亞 100.00% 1,040,647 1,040,647 2,985,324 180,965
CHIHUNG INTERNATIONAL LTD. GRACEFUL TECHNICAL ENTERPRISE INC. 219--薩摩亞 50.00% 25,892 25,892 0 -13,274
奇鋐科技股份有限公司 JADS CORPORATION (HK) LTD. 92--香港 100.00% 327 327 17,987 10,801
AVC INTERNATIONAL CO., LTD.-B.V.I. MACE TECH CORP. 226--英屬維京群島 100.00% 319,776 319,776 1,719,031 112,369
富世達股份有限公司 MARKETHILL INVESTMENT LTD. 219--薩摩亞 76.19% 102,766 102,766 67,976 6,413
富永利投資股份有限公司 MARKETHILL INVESTMENT LTD. 219--薩摩亞 23.81% 29,914 13,397 21,270 6,692
奇鋐科技股份有限公司 MERIT TRADING CORPORATION 219--薩摩亞 100.00% 29,088 29,088 107,742 6,820
NASTECH CORPORATION NASTECH CHINA INTERNATIONAL CORP. 219--薩摩亞 100.00% 149,821 149,821 3,205 220
啟迪科技股份有限公司 NASTECH CORPORATION 219--薩摩亞 100.00% 149,879 149,879 3,222 196
奇鋐科技股份有限公司 RAYNEY INTERNATIONAL LTD. 219--薩摩亞 100.00% 78,950 78,950 114,720 26,789
投資公司名稱被投資海外子公司名稱地區別代號本期期末持股比例原始投資金額〔註一〕本期期末投資餘額〔註二〕本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末去年年底
CHIHING INTERNATIONAL LTD. TONBRIDGE INVESTMENTS LTD. 219--薩摩亞 100.00% 101,772 101,772 342,437 83,763
萬吉達科技股份有限公司 WUCHIDA INTERNATIONAL (SAMOA) CO., LTD. 219--薩摩亞 100.00% 132,004 132,004 25,674 -55,487
WUCHIDA INTERNATIONAL (SAMOA) CO., LTD. 迪邁仕國際(香港)股份有限公司 92--香港 100.00% 132,004 132,004 34,337 -52,895
奇鋐科技股份有限公司 聯佳股份有限公司 92--香港 50.00% 14,856 14,856 16,200 4,480
合計 6,568,045 5,645,778 13,800,745 1,603,473
註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等
註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。