合併資產負債表

本資料由奇鋐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國109年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目109年06月30日108年12月31日108年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 9,715,938 25.97 8,154,556 22.93 7,383,620 23.80
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 50,276 0.13 0 0.00 13,567 0.04
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 367,227 0.98 349,340 0.98 389,498 1.26
   應收票據淨額 447,735 1.20 551,952 1.55 435,172 1.40
   應收帳款淨額 5,222,712 13.96 6,897,838 19.40 4,740,814 15.28
   其他應收款淨額 474,843 1.27 492,793 1.39 428,354 1.38
   其他應收款-關係人淨額 0 0.00 24,067 0.07 1,950 0.01
   存貨 9,294,148 24.84 8,264,715 23.24 7,248,559 23.37
   預付款項 220,754 0.59 434,623 1.22 217,769 0.70
   其他流動資產 768,998 2.06 737,863 2.08 630,856 2.03
  流動資產合計 26,562,631 71.00 25,907,747 72.86 21,490,159 69.27
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 93,247 0.25 111,835 0.31 109,606 0.35
   採用權益法之投資 282,388 0.75 289,905 0.82 278,332 0.90
   不動產、廠房及設備 6,681,664 17.86 6,712,042 18.88 6,616,907 21.33
   使用權資產 1,704,542 4.56 826,993 2.33 966,769 3.12
   投資性不動產淨額 121,876 0.33 154,153 0.43 160,950 0.52
   無形資產 146,789 0.39 141,642 0.40 147,745 0.48
   遞延所得稅資產 856,288 2.29 731,496 2.06 535,671 1.73
   其他非流動資產 960,252 2.57 682,914 1.92 716,314 2.31
  非流動資產合計 10,847,046 29.00 9,650,980 27.14 9,532,294 30.73
 資產總額 37,409,677 100.00 35,558,727 100.00 31,022,453 100.00
 流動負債
   短期借款 2,962,231 7.92 2,000,456 5.63 1,973,743 6.36
   應付短期票券 200,000 0.53 100,000 0.28 100,000 0.32
   合約負債-流動 108 0.00 16,103 0.05 136 0.00
   應付票據 2,216,186 5.92 2,098,634 5.90 1,816,248 5.85
   應付帳款 10,417,157 27.85 10,758,502 30.26 7,922,504 25.54
   其他應付款 2,785,835 7.45 2,665,912 7.50 2,270,012 7.32
   本期所得稅負債 373,346 1.00 436,540 1.23 270,512 0.87
   租賃負債-流動 151,158 0.40 131,016 0.37 153,820 0.50
   其他流動負債 2,747,987 7.35 2,379,030 6.69 2,023,190 6.52
  流動負債合計 21,854,008 58.42 20,586,193 57.89 16,530,165 53.28
 非流動負債
   長期借款 3,129,999 8.37 3,749,166 10.54 3,353,740 10.81
   遞延所得稅負債 1,070,542 2.86 952,541 2.68 875,532 2.82
   租賃負債-非流動 1,033,386 2.76 140,361 0.39 221,857 0.72
   其他非流動負債 751,620 2.01 796,556 2.24 861,648 2.78
  非流動負債合計 5,985,547 16.00 5,638,624 15.86 5,312,777 17.13
 負債總額 27,839,555 74.42 26,224,817 73.75 21,842,942 70.41
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,533,101 9.44 3,533,101 9.94 3,533,101 11.39
   股本合計 3,533,101 9.44 3,533,101 9.94 3,533,101 11.39
  資本公積
   資本公積合計 1,540,817 4.12 1,540,817 4.33 1,540,647 4.97
  保留盈餘
    法定盈餘公積 865,492 2.31 769,695 2.16 769,695 2.48
    特別盈餘公積 1,402,573 3.75 995,284 2.80 995,284 3.21
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 3,344,369 8.94 3,539,661 9.95 2,984,510 9.62
   保留盈餘合計 5,612,434 15.00 5,304,640 14.92 4,749,489 15.31
  其他權益
   其他權益合計 -1,692,159 -4.52 -1,402,573 -3.94 -873,334 -2.82
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,994,193 24.04 8,975,985 25.24 8,949,903 28.85
  非控制權益 575,929 1.54 357,925 1.01 229,608 0.74
 權益總額 9,570,122 25.58 9,333,910 26.25 9,179,511 29.59
 負債及權益總計 37,409,677 100.00 35,558,727 100.00 31,022,453 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0