合併資產負債表

本資料由奇鋐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國110年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目110年09月30日109年12月31日109年09月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 13,491,704 29.52 11,108,016 27.31 10,487,475 27.22
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 63,292 0.14 0 0.00 55,497 0.14
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 556,572 1.22 578,286 1.42 356,402 0.92
   應收票據淨額 494,082 1.08 549,666 1.35 738,024 1.92
   應收帳款淨額 3,756,690 8.22 3,691,461 9.08 4,542,232 11.79
   其他應收款淨額 568,411 1.24 458,422 1.13 396,034 1.03
   其他應收款-關係人淨額 8,682 0.02 15,812 0.04 3,428 0.01
   存貨 12,925,776 28.28 11,535,314 28.36 9,664,451 25.08
   預付款項 1,005,666 2.20 313,113 0.77 205,091 0.53
   其他流動資產 705,260 1.54 889,814 2.19 820,291 2.13
  流動資產合計 33,576,135 73.45 29,139,904 71.64 27,268,925 70.77
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 94,933 0.21 101,449 0.25 96,761 0.25
   採用權益法之投資 223,733 0.49 216,069 0.53 287,455 0.75
   不動產、廠房及設備 7,620,850 16.67 7,773,383 19.11 7,032,267 18.25
   使用權資產 1,857,085 4.06 1,733,023 4.26 1,691,056 4.39
   投資性不動產淨額 102,859 0.23 122,467 0.30 121,983 0.32
   無形資產 156,822 0.34 149,594 0.37 141,520 0.37
   遞延所得稅資產 910,131 1.99 827,675 2.03 865,332 2.25
   其他非流動資產 1,168,492 2.56 612,672 1.51 1,029,005 2.67
  非流動資產合計 12,134,905 26.55 11,536,332 28.36 11,265,379 29.23
 資產總額 45,711,040 100.00 40,676,236 100.00 38,534,304 100.00
 流動負債
   短期借款 4,531,034 9.91 2,452,594 6.03 2,530,551 6.57
   合約負債-流動 368,969 0.81 80,298 0.20 784,057 2.03
   應付票據 2,503,459 5.48 2,463,026 6.06 2,262,432 5.87
   應付帳款 11,288,532 24.70 11,313,507 27.81 9,253,108 24.01
   其他應付款 3,242,532 7.09 2,914,738 7.17 3,409,224 8.85
   本期所得稅負債 754,245 1.65 493,153 1.21 500,145 1.30
   租賃負債-流動 187,815 0.41 170,345 0.42 157,122 0.41
   其他流動負債 1,202,580 2.63 1,577,207 3.88 1,752,347 4.55
  流動負債合計 24,079,166 52.68 21,464,868 52.77 20,648,986 53.59
 非流動負債
   應付公司債 2,400,000 5.25 2,400,000 5.90 2,400,000 6.23
   長期借款 2,680,222 5.86 2,475,331 6.09 2,180,217 5.66
   遞延所得稅負債 1,437,598 3.14 1,228,920 3.02 1,140,376 2.96
   租賃負債-非流動 1,205,674 2.64 1,048,455 2.58 1,018,055 2.64
   其他非流動負債 737,767 1.61 770,324 1.89 760,242 1.97
  非流動負債合計 8,461,261 18.51 7,923,030 19.48 7,498,890 19.46
 負債總額 32,540,427 71.19 29,387,898 72.25 28,147,876 73.05
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 3,533,101 7.73 3,533,101 8.69 3,533,101 9.17
   股本合計 3,533,101 7.73 3,533,101 8.69 3,533,101 9.17
  資本公積
   資本公積合計 1,260,103 2.76 1,601,099 3.94 1,540,817 4.00
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,057,847 2.31 865,492 2.13 865,492 2.25
    特別盈餘公積 1,326,487 2.90 1,402,573 3.45 1,402,573 3.64
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 5,965,744 13.05 4,500,820 11.06 3,986,005 10.34
   保留盈餘合計 8,350,078 18.27 6,768,885 16.64 6,254,070 16.23
  其他權益
   其他權益合計 -1,551,980 -3.40 -1,326,487 -3.26 -1,542,667 -4.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 11,591,302 25.36 10,576,598 26.00 9,785,321 25.39
  非控制權益 1,579,311 3.45 711,740 1.75 601,107 1.56
 權益總額 13,170,613 28.81 11,288,338 27.75 10,386,428 26.95
 負債及權益總計 45,711,040 100.00 40,676,236 100.00 38,534,304 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0