合併資產負債表

本資料由隆銘綠能公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國105年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目105年06月30日104年12月31日104年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 140,903 10.78 124,104 9.71 218,228 18.99
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,954 0.38 4,935 0.39 25,186 2.19
   應收票據淨額 10,130 0.77 1,711 0.13 3,200 0.28
   應收帳款淨額 256,770 19.64 300,594 23.53 275,833 24.01
   應收建造合約款 463,869 35.49 450,784 35.28 291,910 25.41
   其他應收款淨額 6,288 0.48 6,398 0.50 3,149 0.27
   本期所得稅資產 390 0.03 369 0.03 174 0.02
   存貨 355 0.03 1,475 0.12 536 0.05
   預付款項 67,626 5.17 50,561 3.96 44,786 3.90
   其他流動資產 141,251 10.81 115,219 9.02 68,249 5.94
  流動資產合計 1,092,536 83.58 1,056,150 82.66 931,251 81.06
 非流動資產
   不動產、廠房及設備 184,807 14.14 192,259 15.05 195,021 16.97
   無形資產 848 0.06 1,025 0.08 732 0.06
   遞延所得稅資產 17,614 1.35 16,713 1.31 11,663 1.02
   其他非流動資產 11,413 0.87 11,511 0.90 10,214 0.89
  非流動資產合計 214,682 16.42 221,508 17.34 217,630 18.94
 資產總計 1,307,218 100.00 1,277,658 100.00 1,148,881 100.00
 流動負債
   短期借款 191,433 14.64 188,021 14.72 13,595 1.18
   應付短期票券 29,941 2.29 19,962 1.56 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 28 0.00 0 0.00 0 0.00
   應付票據 9,631 0.74 8,645 0.68 18,773 1.63
   應付帳款 261,534 20.01 283,536 22.19 228,980 19.93
   應付建造合約款 46,989 3.59 5,866 0.46 11,164 0.97
   其他應付款 12,350 0.94 19,297 1.51 44,469 3.87
   本期所得稅負債 0 0.00 0 0.00 241 0.02
   負債準備-流動 1,541 0.12 1,768 0.14 2,168 0.19
   其他流動負債 8,947 0.68 7,367 0.58 7,276 0.63
  流動負債合計 562,394 43.02 534,462 41.83 326,666 28.43
 非流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 1,899 0.15 2,003 0.16 2,182 0.19
   應付公司債 145,665 11.14 143,651 11.24 141,665 12.33
   長期借款 35,290 2.70 37,271 2.92 39,251 3.42
   遞延所得稅負債 1 0.00 28 0.00 30 0.00
   其他非流動負債 29,097 2.23 20,710 1.62 19,467 1.69
  非流動負債合計 211,952 16.21 203,663 15.94 202,595 17.63
 負債總計 774,346 59.24 738,125 57.77 529,261 46.07
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 524,239 40.10 524,239 41.03 519,385 45.21
    債券換股權利證書 0 0.00 0 0.00 4,854 0.42
    待分配股票股利 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   股本合計 524,239 40.10 524,239 41.03 524,239 45.63
  資本公積
   資本公積合計 46,713 3.57 66,347 5.19 66,347 5.77
  保留盈餘
    法定盈餘公積 0 0.00 14,381 1.13 14,381 1.25
    特別盈餘公積 0 0.00 745 0.06 745 0.06
    未分配盈餘(或待彌補虧損) -6,975 -0.53 -34,760 -2.72 14,396 1.25
   保留盈餘合計 -6,975 -0.53 -19,634 -1.54 29,522 2.57
  其他權益
   其他權益合計 -215 -0.02 -529 -0.04 -488 -0.04
   庫藏股票 -30,890 -2.36 -30,890 -2.42 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 532,872 40.76 539,533 42.23 619,620 53.93
 權益總計 532,872 40.76 539,533 42.23 619,620 53.93
 負債及權益總計 1,307,218 100.00 1,277,658 100.00 1,148,881 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 1,918,000 1,918,000 0