|   | 113年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 科太光電公司 | AOE CAYMAN公司 | 32--開曼群島 | 100.00% | 1,311,447 | 1,311,447 | 673,113 | -8,576 |
| ASIA公司 | AOIDC公司 | 104--日本 | 100.00% | 22,071 | 22,071 | 25,761 | -191 |
| POWERLINK CAYMAN公司 | ASAM公司 | 162--菲律賓 | 100.00% | 9,690 | 9,690 | 48,676 | 7,205 |
| POWERLINK CAYMAN公司 | ASIA SCOPRO公司 | 162--菲律賓 | 100.00% | 17,043 | 17,043 | -80,857 | -26,675 |
| 本公司 | ASIA公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 2,701,520 | 2,701,520 | 13,042,282 | 378,925 |
| RICHMAN公司 | CROSSZONE公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,568 | 1,568 | -3,390 | -759 |
| ASIA公司 | PENTAX SINTAI公司 | 92--香港 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本公司 | POWERLINK CAYMAN公司 | 32--開曼群島 | 100.00% | 44,392 | 44,392 | 621,912 | -6,392 |
| 本公司 | POWERLINK公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 14,000 | 14,000 | -99,276 | 3,884 |
| 本公司 | RICHMAN公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 99,520 | 99,520 | 152,802 | 6,226 |
| POWERLINK公司 | SCOPRO公司 | 162--菲律賓 | 100.00% | 5,119 | 5,119 | -108,951 | 3,693 |
| ASIA公司 | YORKEY CAYMAN公司 | 32--開曼群島 | 95.00% | 2,663,778 | 2,663,778 | 1,768,670 | 156,115 |
| RICHMAN公司 | YORKEY CAYMAN公司 | 32--開曼群島 | 5.00% | 291,289 | 291,289 | 91,066 | 8,088 |
| YORKEY CAYMAN公司 | YORKEY TECHNOLOGY公司 | 219--薩摩亞 | 100.00% | 302,910 | 302,910 | 603,731 | 166,591 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 亞泰影像公司 | 亞洲影像公司 | 219--薩摩亞 | 100.00% | 845,520 | 845,520 | 2,826,545 | 14,414 |
| ASIA公司 | 緬甸亞光公司 | 141--緬甸 | 100.00% | 634,082 | 634,082 | -1,062,897 | 242,616 |
| 合計 | 8,963,949 | 8,963,949 | 18,499,187 | 945,164 | |||
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |