合併資產負債表

本資料由增你強公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國106年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目106年06月30日105年12月31日105年06月30日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 1,470,423 10.59 1,167,489 9.21 1,092,454 8.90
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 69,750 0.50 117,709 0.93 152,727 1.24
   備供出售金融資產-流動淨額 845,523 6.09 838,911 6.61 912,299 7.43
   應收票據淨額 210,742 1.52 265,364 2.09 209,115 1.70
   應收帳款淨額 5,683,817 40.95 5,096,288 40.18 4,853,738 39.53
   其他應收款淨額 50,450 0.36 55,989 0.44 41,706 0.34
   存貨 4,564,917 32.89 4,132,424 32.58 3,885,207 31.64
   其他流動資產 120,188 0.87 117,412 0.93 225,178 1.83
  流動資產合計 13,015,810 93.76 11,791,586 92.98 11,372,424 92.62
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5,800 0.04 11,250 0.09 11,350 0.09
   以成本衡量之金融資產-非流動淨額 193,367 1.39 200,226 1.58 235,432 1.92
   不動產、廠房及設備 483,983 3.49 494,887 3.90 486,798 3.96
   投資性不動產淨額 80,391 0.58 80,849 0.64 81,306 0.66
   遞延所得稅資產 30,312 0.22 33,010 0.26 33,416 0.27
   其他非流動資產 71,749 0.52 70,651 0.56 57,307 0.47
  非流動資產合計 865,602 6.24 890,873 7.02 905,609 7.38
 資產總計 13,881,412 100.00 12,682,459 100.00 12,278,033 100.00
 流動負債
   短期借款 5,013,048 36.11 4,105,775 32.37 3,582,075 29.17
   應付短期票券 199,790 1.44 199,852 1.58 199,815 1.63
   應付票據 4,885 0.04 5,224 0.04 20,149 0.16
   應付帳款 3,272,455 23.57 3,028,785 23.88 2,752,700 22.42
   其他應付款 603,837 4.35 350,928 2.77 700,996 5.71
   本期所得稅負債 39,157 0.28 9,499 0.07 59,110 0.48
   其他流動負債 61,999 0.45 40,167 0.32 51,780 0.42
  流動負債合計 9,195,171 66.24 7,740,230 61.03 7,366,625 60.00
 非流動負債
   遞延所得稅負債 97,298 0.70 97,511 0.77 97,298 0.79
   其他非流動負債 96,039 0.69 97,795 0.77 96,275 0.78
  非流動負債合計 193,337 1.39 195,306 1.54 193,573 1.58
 負債總計 9,388,508 67.63 7,935,536 62.57 7,560,198 61.57
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,138,249 15.40 2,138,249 16.86 2,138,249 17.42
   股本合計 2,138,249 15.40 2,138,249 16.86 2,138,249 17.42
  資本公積
    資本公積-發行溢價 885,038 6.38 942,343 7.43 942,343 7.68
    資本公積-庫藏股票交易 7,795 0.06 7,795 0.06 7,795 0.06
    資本公積-合併溢額 70,456 0.51 70,456 0.56 70,456 0.57
   資本公積合計 963,289 6.94 1,020,594 8.05 1,020,594 8.31
  保留盈餘
    法定盈餘公積 611,241 4.40 581,981 4.59 581,981 4.74
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 334,108 2.41 478,890 3.78 348,936 2.84
   保留盈餘合計 945,349 6.81 1,060,871 8.36 930,917 7.58
  其他權益
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -48,740 -0.35 39,064 0.31 66,205 0.54
    備供出售金融資產未實現損益 494,757 3.56 488,145 3.85 561,870 4.58
    其他權益-其他 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   其他權益合計 446,017 3.21 527,209 4.16 628,075 5.12
  歸屬於母公司業主之權益合計 4,492,904 32.37 4,746,923 37.43 4,717,835 38.43
 權益總計 4,492,904 32.37 4,746,923 37.43 4,717,835 38.43
 負債及權益總計 13,881,412 100.00 12,682,459 100.00 12,278,033 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0