合併綜合損益表

本資料由德律公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目112年第3季111年第3季112年01月01日至112年09月30日111年01月01日至111年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 1,027,144 100.00 1,537,964 100.00 3,130,122 100.00 5,299,035 100.00
營業成本合計 416,631 40.56 662,715 43.09 1,274,249 40.71 2,290,900 43.23
營業毛利(毛損) 610,513 59.44 875,249 56.91 1,855,873 59.29 3,008,135 56.77
營業毛利(毛損)淨額 610,513 59.44 875,249 56.91 1,855,873 59.29 3,008,135 56.77
營業費用
  推銷費用 204,668 19.93 254,318 16.54 617,135 19.72 716,252 13.52
  管理費用 46,357 4.51 50,917 3.31 122,944 3.93 148,492 2.80
  研究發展費用 104,137 10.14 139,179 9.05 321,435 10.27 413,436 7.80
  預期信用減損損失(利益) 3,093 0.30 1,567 0.10 -5,030 -0.16 29,430 0.56
 營業費用合計 358,255 34.88 445,981 29.00 1,056,484 33.75 1,307,610 24.68
營業利益(損失) 252,258 24.56 429,268 27.91 799,389 25.54 1,700,525 32.09
營業外收入及支出
  利息收入 1,814 0.18 1,163 0.08 10,125 0.32 6,246 0.12
  其他收入 1,842 0.18 7,574 0.49 7,452 0.24 17,432 0.33
  其他利益及損失淨額 58,308 5.68 168,679 10.97 90,292 2.88 332,112 6.27
  財務成本淨額 772 0.08 813 0.05 2,078 0.07 1,687 0.03
 營業外收入及支出合計 61,192 5.96 176,603 11.48 105,791 3.38 354,103 6.68
稅前淨利(淨損) 313,450 30.52 605,871 39.39 905,180 28.92 2,054,628 38.77
所得稅費用(利益)合計 67,486 6.57 119,414 7.76 182,265 5.82 453,199 8.55
繼續營業單位本期淨利(淨損) 245,964 23.95 486,457 31.63 722,915 23.10 1,601,429 30.22
本期淨利(淨損) 245,964 23.95 486,457 31.63 722,915 23.10 1,601,429 30.22
其他綜合損益(淨額)
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 38,197 3.72 14,225 0.92 2,514 0.08 40,631 0.77
   與可能重分類之項目相關之所得稅 7,640 0.74 2,845 0.18 503 0.02 8,126 0.15
 後續可能重分類至損益之項目: 30,557 2.97 11,380 0.74 2,011 0.06 32,505 0.61
 其他綜合損益(淨額) 30,557 2.97 11,380 0.74 2,011 0.06 32,505 0.61
本期綜合損益總額 276,521 26.92 497,837 32.37 724,926 23.16 1,633,934 30.83
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 245,964 23.95 486,457 31.63 722,915 23.10 1,601,429 30.22
 母公司業主(綜合損益) 276,521 26.92 497,837 32.37 724,926 23.16 1,633,934 30.83
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.04 2.06 3.06 6.78
 基本每股盈餘 1.04 2.06 3.06 6.78
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.04 2.06 3.06 6.76
 稀釋每股盈餘 1.04 2.06 3.06 6.76