合併綜合損益表

本資料由佰鴻公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年第2季107年第2季108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
營業收入合計 469,227 100.00 452,225 100.00 851,766 100.00 854,858 100.00
 銷貨成本 369,892 78.83 386,991 85.57 661,444 77.66 710,670 83.13
營業成本合計 369,892 78.83 386,991 85.57 661,444 77.66 710,670 83.13
營業毛利(毛損) 99,335 21.17 65,234 14.43 190,322 22.34 144,188 16.87
營業毛利(毛損)淨額 99,335 21.17 65,234 14.43 190,322 22.34 144,188 16.87
營業費用
  推銷費用 10,819 2.31 17,943 3.97 23,175 2.72 29,047 3.40
  管理費用 52,590 11.21 59,298 13.11 112,242 13.18 125,626 14.70
  研究發展費用 3,670 0.78 5,140 1.14 7,319 0.86 8,941 1.05
  預期信用減損損失(利益) 308 0.07 -6 0.00 -788 -0.09 2,123 0.25
 營業費用合計 67,387 14.36 82,375 18.22 141,948 16.67 165,737 19.39
營業利益(損失) 31,948 6.81 -17,141 -3.79 48,374 5.68 -21,549 -2.52
營業外收入及支出
  其他收入 29,551 6.30 43,394 9.60 46,777 5.49 60,755 7.11
  其他利益及損失淨額 10,989 2.34 -19,132 -4.23 960 0.11 -7,406 -0.87
  財務成本淨額 1,377 0.29 421 0.09 3,022 0.35 830 0.10
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 3,770 0.80 3,118 0.69 9,060 1.06 3,175 0.37
 營業外收入及支出合計 42,933 9.15 26,959 5.96 53,775 6.31 55,694 6.52
稅前淨利(淨損) 74,881 15.96 9,818 2.17 102,149 11.99 34,145 3.99
所得稅費用(利益)合計 3,523 0.75 8,894 1.97 6,469 0.76 7,715 0.90
繼續營業單位本期淨利(淨損) 71,358 15.21 924 0.20 95,680 11.23 26,430 3.09
本期淨利(淨損) 71,358 15.21 924 0.20 95,680 11.23 26,430 3.09
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 42,973 9.16 12,484 2.76 89,590 10.52 31,627 3.70
 不重分類至損益之項目: 42,973 9.16 12,484 2.76 89,590 10.52 31,627 3.70
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -11,375 -2.42 36,423 8.05 27,411 3.22 26,444 3.09
 後續可能重分類至損益之項目: -11,375 -2.42 36,423 8.05 27,411 3.22 26,444 3.09
 其他綜合損益(淨額) 31,598 6.73 48,907 10.81 117,001 13.74 58,071 6.79
本期綜合損益總額 102,956 21.94 49,831 11.02 212,681 24.97 84,501 9.88
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 71,435 15.22 9,039 2.00 98,821 11.60 38,223 4.47
 非控制權益(淨利∕損) -77 -0.02 -8,115 -1.79 -3,141 -0.37 -11,793 -1.38
 母公司業主(綜合損益) 104,244 22.22 58,080 12.84 214,578 25.19 94,469 11.05
 非控制權益(綜合損益) -1,288 -0.27 -8,249 -1.82 -1,897 -0.22 -9,968 -1.17
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 0.38 0.05 0.53 0.20