合併資產負債表

本資料由智原公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國111年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目111年03月31日110年12月31日110年03月31日
 金額%金額%金額%
 流動資產
   現金及約當現金 5,747,616 42.37 4,763,080 39.57 3,692,121 40.89
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 23,297 0.17 26,296 0.22 26,778 0.30
   合約資產-流動 111,577 0.82 33,288 0.28 174,198 1.93
   應收票據淨額 7,223 0.05 4,030 0.03 3,087 0.03
   應收帳款淨額 1,103,320 8.13 780,987 6.49 468,120 5.18
   應收帳款-關係人淨額 128,562 0.95 153,567 1.28 80,470 0.89
   其他應收款淨額 111,574 0.82 77,662 0.65 86,202 0.95
   存貨 1,704,681 12.57 1,320,690 10.97 632,809 7.01
   其他流動資產 305,101 2.25 232,554 1.93 202,265 2.24
  流動資產合計 9,242,951 68.14 7,392,154 61.41 5,366,050 59.43
 非流動資產
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,459,959 18.13 2,915,438 24.22 2,377,052 26.33
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 240,900 1.78 189,382 1.57 15,577 0.17
   不動產、廠房及設備 509,489 3.76 517,870 4.30 529,957 5.87
   使用權資產 247,741 1.83 211,436 1.76 225,347 2.50
   無形資產 455,028 3.35 505,049 4.20 286,955 3.18
   遞延所得稅資產 30,986 0.23 26,305 0.22 33,194 0.37
   其他非流動資產 378,319 2.79 278,871 2.32 195,026 2.16
  非流動資產合計 4,322,422 31.86 4,644,351 38.59 3,663,108 40.57
 資產總額 13,565,373 100.00 12,036,505 100.00 9,029,158 100.00
 流動負債
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1,025 0.01 0 0.00 550 0.01
   合約負債-流動 1,807,429 13.32 1,310,720 10.89 549,144 6.08
   應付票據 3 0.00 3 0.00 3 0.00
   應付帳款 942,377 6.95 844,644 7.02 648,031 7.18
   應付帳款-關係人 840,824 6.20 527,278 4.38 396,046 4.39
   其他應付款 773,054 5.70 622,668 5.17 372,970 4.13
   本期所得稅負債 243,820 1.80 171,166 1.42 51,949 0.58
   租賃負債-流動 37,395 0.28 18,353 0.15 26,544 0.29
   其他流動負債 14,043 0.10 10,851 0.09 4,583 0.05
  流動負債合計 4,659,970 34.35 3,505,683 29.13 2,049,820 22.70
 非流動負債
   遞延所得稅負債 38,956 0.29 8,594 0.07 4,745 0.05
   租賃負債-非流動 219,725 1.62 200,594 1.67 205,842 2.28
   其他非流動負債 161,362 1.19 166,335 1.38 66,231 0.73
  非流動負債合計 420,043 3.10 375,523 3.12 276,818 3.07
 負債總額 5,080,013 37.45 3,881,206 32.25 2,326,638 25.77
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 2,485,503 18.32 2,485,503 20.65 2,485,503 27.53
   股本合計 2,485,503 18.32 2,485,503 20.65 2,485,503 27.53
  資本公積
   資本公積合計 705,700 5.20 705,700 5.86 725,060 8.03
  保留盈餘
    法定盈餘公積 1,551,782 11.44 1,551,782 12.89 1,510,216 16.73
    特別盈餘公積 0 0.00 0 0.00 369,710 4.09
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 2,396,987 17.67 1,727,050 14.35 660,802 7.32
   保留盈餘合計 3,948,769 29.11 3,278,832 27.24 2,540,728 28.14
  其他權益
   其他權益合計 967,463 7.13 1,369,937 11.38 850,348 9.42
   庫藏股票 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 8,107,435 59.77 7,839,972 65.13 6,601,639 73.11
  非控制權益 377,925 2.79 315,327 2.62 100,881 1.12
 權益總額 8,485,360 62.55 8,155,299 67.75 6,702,520 74.23
 負債及權益總計 13,565,373 100.00 12,036,505 100.00 9,029,158 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0