合併綜合損益表

本資料由遠見公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國108年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目108年第2季107年第2季108年01月01日至108年06月30日107年01月01日至107年06月30日
 金額%金額%金額%金額%
  銷貨收入 11,687 24.04 9,639 20.47 21,172 22.16 17,349 19.00
 銷貨收入淨額 11,687 24.04 9,639 20.47 21,172 22.16 17,349 19.00
 租賃收入 36,927 75.96 37,445 79.53 74,385 77.84 73,943 81.00
營業收入合計 48,614 100.00 47,084 100.00 95,557 100.00 91,292 100.00
 銷貨成本 6,472 13.31 6,158 13.08 12,130 12.69 11,261 12.34
  租賃成本 13,607 27.99 12,888 27.37 25,881 27.08 25,360 27.78
 租賃成本 13,607 27.99 12,888 27.37 25,881 27.08 25,360 27.78
營業成本合計 20,079 41.30 19,046 40.45 38,011 39.78 36,621 40.11
營業毛利(毛損) 28,535 58.70 28,038 59.55 57,546 60.22 54,671 59.89
營業毛利(毛損)淨額 28,535 58.70 28,038 59.55 57,546 60.22 54,671 59.89
營業費用
  推銷費用 2,102 4.32 1,644 3.49 4,628 4.84 3,996 4.38
  管理費用 7,635 15.71 8,672 18.42 14,964 15.66 16,611 18.20
  研究發展費用 424 0.87 445 0.95 728 0.76 1,573 1.72
 營業費用合計 10,161 20.90 10,761 22.85 20,320 21.26 22,180 24.30
營業利益(損失) 18,374 37.80 17,277 36.69 37,226 38.96 32,491 35.59
營業外收入及支出
  其他收入 6,956 14.31 7,912 16.80 13,684 14.32 15,550 17.03
  其他利益及損失淨額 -128 -0.26 14,465 30.72 2,057 2.15 6,172 6.76
  財務成本淨額 222 0.46 0 0.00 446 0.47 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 1,692 3.48 1,107 2.35 731 0.76 452 0.50
 營業外收入及支出合計 8,298 17.07 23,484 49.88 16,026 16.77 22,174 24.29
稅前淨利(淨損) 26,672 54.86 40,761 86.57 53,252 55.73 54,665 59.88
所得稅費用(利益)合計 7,670 15.78 15,652 33.24 14,551 15.23 21,726 23.80
繼續營業單位本期淨利(淨損) 19,002 39.09 25,109 53.33 38,701 40.50 32,939 36.08
本期淨利(淨損) 19,002 39.09 25,109 53.33 38,701 40.50 32,939 36.08
其他綜合損益(淨額)
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -10,539 -21.68 -3,011 -6.39 11,042 11.56 -5,521 -6.05
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -1,026 -2.11 -76 -0.16 -1,026 -1.07 -314 -0.34
 不重分類至損益之項目: -11,565 -23.79 -3,087 -6.56 10,016 10.48 -5,835 -6.39
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -10,278 -21.14 -4,037 -8.57 6,617 6.92 5,544 6.07
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -1,022 -2.10 -412 -0.88 718 0.75 849 0.93
 後續可能重分類至損益之項目: -11,300 -23.24 -4,449 -9.45 7,335 7.68 6,393 7.00
 其他綜合損益(淨額) -22,865 -47.03 -7,536 -16.01 17,351 18.16 558 0.61
本期綜合損益總額 -3,863 -7.95 17,573 37.32 56,052 58.66 33,497 36.69
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 19,002 39.09 25,109 53.33 38,701 40.50 32,939 36.08
 非控制權益(淨利∕損) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 母公司業主(綜合損益) -3,863 -7.95 17,573 37.32 56,052 58.66 33,497 36.69
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.30 0.40 0.61 0.52
 基本每股盈餘 0.30 0.40 0.61 0.52
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 0.30 0.40 0.61 0.52
 稀釋每股盈餘 0.30 0.40 0.61 0.52