合併綜合損益表

本資料由晶技公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目113年第3季112年第3季113年01月01日至113年09月30日112年01月01日至112年09月30日
 金額%金額%金額%金額%
 銷貨收入淨額 3,668,273 100.00 3,085,915 100.00 9,344,576 100.00 7,809,988 100.00
營業收入合計 3,668,273 100.00 3,085,915 100.00 9,344,576 100.00 7,809,988 100.00
 銷貨成本 2,386,377 65.05 1,999,149 64.78 5,988,954 64.09 5,097,719 65.27
營業成本合計 2,386,377 65.05 1,999,149 64.78 5,988,954 64.09 5,097,719 65.27
營業毛利(毛損) 1,281,896 34.95 1,086,766 35.22 3,355,622 35.91 2,712,269 34.73
營業毛利(毛損)淨額 1,281,896 34.95 1,086,766 35.22 3,355,622 35.91 2,712,269 34.73
營業費用
  推銷費用 135,028 3.68 119,166 3.86 385,813 4.13 328,133 4.20
  管理費用 179,164 4.88 163,570 5.30 520,635 5.57 432,847 5.54
  研究發展費用 280,342 7.64 253,902 8.23 783,778 8.39 700,519 8.97
 營業費用合計 594,534 16.21 536,638 17.39 1,690,226 18.09 1,461,499 18.71
營業利益(損失) 687,362 18.74 550,128 17.83 1,665,396 17.82 1,250,770 16.02
營業外收入及支出
  利息收入 15,630 0.43 18,121 0.59 55,588 0.59 55,931 0.72
  其他收入 36,999 1.01 56,416 1.83 98,772 1.06 121,174 1.55
  其他利益及損失淨額 -122,917 -3.35 111,435 3.61 95,056 1.02 180,053 2.31
  財務成本淨額 14,171 0.39 16,047 0.52 44,524 0.48 43,300 0.55
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 5,198 0.14 1,099 0.04 10,102 0.11 3,942 0.05
 營業外收入及支出合計 -79,261 -2.16 171,024 5.54 214,994 2.30 317,800 4.07
稅前淨利(淨損) 608,101 16.58 721,152 23.37 1,880,390 20.12 1,568,570 20.08
所得稅費用(利益)合計 95,888 2.61 122,892 3.98 311,971 3.34 262,887 3.37
繼續營業單位本期淨利(淨損) 512,213 13.96 598,260 19.39 1,568,419 16.78 1,305,683 16.72
本期淨利(淨損) 512,213 13.96 598,260 19.39 1,568,419 16.78 1,305,683 16.72
其他綜合損益(淨額)
   確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00 18,922 0.20 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -14,930 -0.41 -64,137 -2.08 -30,647 -0.33 -28,429 -0.36
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -1 0.00 0 0.00 -64 0.00 -8 0.00
 不重分類至損益之項目: -14,931 -0.41 -64,137 -2.08 -11,789 -0.13 -28,437 -0.36
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -65,214 -1.78 317,434 10.29 337,322 3.61 148,306 1.90
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 4,280 0.12 4,982 0.16 12,434 0.13 -2,513 -0.03
 後續可能重分類至損益之項目: -60,934 -1.66 322,416 10.45 349,756 3.74 145,793 1.87
 其他綜合損益(淨額) -75,865 -2.07 258,279 8.37 337,967 3.62 117,356 1.50
本期綜合損益總額 436,348 11.90 856,539 27.76 1,906,386 20.40 1,423,039 18.22
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) 513,921 14.01 598,260 19.39 1,568,355 16.78 1,305,683 16.72
 非控制權益(淨利∕損) -1,708 -0.05 0 0.00 64 0.00 0 0.00
 母公司業主(綜合損益) 438,056 11.94 856,539 27.76 1,906,322 20.40 1,423,039 18.22
 非控制權益(綜合損益) -1,708 -0.05 0 0.00 64 0.00 0 0.00
基本每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.50 1.94 4.93 4.22
 基本每股盈餘 1.50 1.94 4.93 4.22
稀釋每股盈餘
  繼續營業單位淨利(淨損) 1.48 1.87 4.79 4.07
 稀釋每股盈餘 1.48 1.87 4.79 4.07